|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Astéroide PHA: 2002 NY40
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2452400.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2002-05-06 |
| Anomalie Moyenne (deg) | 308.55535 |
| Argument du Périhélie (deg) | 268.27966 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 146.85799 |
| Inclinaison (deg) | 5.77068 |
| Excentricité | 0.7100474 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 2.0391428 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2452552.48741 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2002-10-04.98741 |
| Distance au Périhélie (AU) | 0.5912548 |
| H (magnitude absolue) | 19.40 |
| G (magnitude paramètre de forme) | 0.15 |
| Diamètre selon albédo [0.25-0.05] (kilomètres) | [0.348-0.780] |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Tue Aug 13 16:28:59 2002