|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Astéroide TNO: (69988) 1998 WA31
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2454400.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2007-10-27 |
| Anomalie Moyenne (deg) | 36.24914 |
| Argument du Périhélie (deg) | 309.31987 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 20.74704 |
| Inclinaison (deg) | 9.46558 |
| Excentricité | 0.4268707 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 54.9134637 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2439434.28808 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 1966-11-04.78808 |
| Distance au Périhélie (AU) | 31.4725150 |
| H (magnitude absolue) | 7.50 |
| G (magnitude paramètre de forme) | 0.15 |
| Diamètre selon albédo [0.25-0.05] (kilomètres) | [85.000-190.000] |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:34:58 2008