|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Astéroide TNO: (53311) Deucalion
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2454400.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2007-10-27 |
| Anomalie Moyenne (deg) | 292.79700 |
| Argument du Périhélie (deg) | 237.73755 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 51.43746 |
| Inclinaison (deg) | 0.36833 |
| Excentricité | 0.0650304 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 44.3089639 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2474510.95882 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2062-11-17.45882 |
| Distance au Périhélie (AU) | 41.4275343 |
| H (magnitude absolue) | 6.60 |
| G (magnitude paramètre de forme) | 0.15 |
| Diamètre selon albédo [0.25-0.05] (kilomètres) | [126.000-288.000] |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:34:57 2008