|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Astéroide TNO: (38084) 1999 HB12
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2454400.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2007-10-27 |
| Anomalie Moyenne (deg) | 350.36933 |
| Argument du Périhélie (deg) | 66.54717 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 166.44269 |
| Inclinaison (deg) | 13.14916 |
| Excentricité | 0.4200187 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 56.1313273 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2458509.72948 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2019-01-26.22948 |
| Distance au Périhélie (AU) | 32.5551202 |
| H (magnitude absolue) | 7.20 |
| G (magnitude paramètre de forme) | 0.15 |
| Diamètre selon albédo [0.25-0.05] (kilomètres) | [100.000-220.000] |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:34:53 2008