|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Astéroide TNO: (15820) 1994 TB
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2454400.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2007-10-27 |
| Anomalie Moyenne (deg) | 343.68282 |
| Argument du Périhélie (deg) | 98.89681 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 317.33698 |
| Inclinaison (deg) | 12.13326 |
| Excentricité | 0.3150105 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 39.3828008 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2458492.17310 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2019-01-08.67310 |
| Distance au Périhélie (AU) | 26.9768050 |
| H (magnitude absolue) | 7.10 |
| G (magnitude paramètre de forme) | 0.15 |
| Diamètre selon albédo [0.25-0.05] (kilomètres) | [105.000-230.000] |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:34:47 2008