|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Astéroide TNO: (15788) 1993 SB
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2454400.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2007-10-27 |
| Anomalie Moyenne (deg) | 337.85222 |
| Argument du Périhélie (deg) | 79.13292 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 354.81343 |
| Inclinaison (deg) | 1.93776 |
| Excentricité | 0.3177886 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 39.2182338 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2459919.47179 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2022-12-05.97179 |
| Distance au Périhélie (AU) | 26.7551262 |
| H (magnitude absolue) | 7.70 |
| G (magnitude paramètre de forme) | 0.15 |
| Diamètre selon albédo [0.25-0.05] (kilomètres) | [77.000-174.000] |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:34:46 2008