| Photo prise par Elie Bosc et Christian Montorier le 6 Avril 2007 entre 23h et 2h. |
![]() |
| Cliquez sur l'image pour afficher la photographie originale au format TIFF (6.8 Mo). |
|
On utilise le calculateur MPChecker du Centre de Calcul des Petites Planètes de l'UAI (MPC) dans les locaux de l'Université d'Harvard aux Etats-Unis. On lui précise les coordonnées équatoriales du centre de l'image et le champ de recherche d'astéroides (ici 45') autour du centre. Le calculateur MPChecker nous fournit les résultats suivants (magnitude visuelle limite fixée ici à 20.0), par ordre d'éloignement de la cible: |
| Cliquez ici pour sauter les explications intermédiaires, et voir les cartes générées avec le logiciel Coelix. |
The following objects, brighter than V = 20.0, were found in the 45.0-arcminute region around R.A. = 11 19 43, Decl. = +13 03 28 (J2000.0) on 2007 04 07.00 UT:
Object designation R.A. Decl. V Offsets Motion/hr Orbit Further observations?
h m s ° ' " R.A. Decl. R.A. Decl. Comment (Elong/Decl/V at date 1)
(62259) 2000 SQ85 11 19 29.3 +13 05 28 19.2 3.3W 2.0N 21- 4+ 7o None needed at this time.
(59615) 1999 JT69 11 20 08.9 +13 15 03 18.2 6.3E 11.6N 22- 8+ 8o None needed at this time.
(86537) 2000 DQ102 11 20 32.1 +13 12 26 19.4 12.0E 9.0N 24- 7+ 7o None needed at this time.
(22703) 1998 RO44 11 18 45.0 +12 57 46 17.4 14.1W 5.7S 19- 1+ 8o None needed at this time.
2004 PT69 11 18 46.4 +13 12 25 19.7 13.8W 9.0N 19- 7+ 4o Very desirable between 2007 Apr. 22-May 22. (131.6,+13.6,20.0)
(62427) 2000 SH187 11 20 41.1 +13 15 58 19.3 14.1E 12.5N 22- 3+ 7o None needed at this time.
(93100) 2000 SV41 11 18 50.7 +12 48 48 19.4 12.7W 14.7S 22- 5+ 6o None needed at this time.
2007 EL106 11 20 20.5 +13 21 03 19.9 9.1E 17.6N 18- 5+ 2o None needed at this opposition.
(53693) 2000 DC85 11 21 13.0 +12 57 13 19.3 21.9E 6.3S 27- 4+ 7o None needed at this time.
(95998) 2004 NP17 11 21 27.5 +13 09 28 19.8 25.5E 6.0N 19- 10+ 7o None needed at this time.
(151108) 2001 WK16 11 18 43.0 +13 26 26 19.2 14.6W 23.0N 24- 14- 4o None needed at this time.
72P/Denning-Fujikawa 11 20 19.6 +12 36 42 8.9E 26.8S 18- 5+ .0 o (r = 5.80 AU)
(94296) 2001 DK101 11 21 15.0 +12 39 38 19.5 22.4E 23.8S 22- 0+ 6o None needed at this time.
(36285) 2000 DW103 11 18 23.0 +13 30 01 18.4 19.5W 26.6N 25- 6+ 8o None needed at this time.
2000 DY24 11 19 05.3 +12 31 44 19.0 9.2W 31.7S 20- 19+ 5o None needed at this opposition.
(59473) 1999 HT1 11 21 23.9 +12 39 49 19.0 24.6E 23.6S 23- 6+ 8o None needed at this time.
2007 EL16 11 22 09.9 +13 05 32 19.2 35.8E 2.1N 18- 9+ 3o None needed at this opposition.
(26904) 1995 YE25 11 20 57.8 +12 30 36 19.0 18.2E 32.9S 26- 10+ 10o None needed at this time.
(91775) 1999 TH206 11 17 09.6 +13 08 34 19.8 37.4W 5.1N 21- 1+ 6o None needed at this time.
2003 AW63 11 22 26.0 +13 10 06 19.7 39.7E 6.6N 20- 5+ 3o Desirable between 2007 Apr. 22-May 22. (132.6,+13.3,20.0)
(33737) 1999 NT38 11 16 48.2 +13 15 17 18.5 42.6W 11.8N 23- 6+ 9o None needed at this time.
Number of objects checked = 361386
|
On voit que plusieurs astéroides (numérotés ou à dénominations provisoires) sont situés ce jour-là à proximité de nos galaxies M65 et M66. On peut alors générer des cartes célestes avec le logiciel Coelix en lui rajoutant les paramètres d'orbite des astéroides non-numérotés. Pour cela, on utilise le Service d'Ephémérides pour les Petites Planètes et les Comètes de l'UAI. On donne la liste des numéros provisoires et on coche "Return ephemerides" (défaut) et plus bas comme format "SkyMap (SkyMap Software)". On valide la requête en cliquant sur le bouton "Get ephemerides/HTML page" pour recevoir le fichier des paramètres orbitaux. |
| visible | faiblement visible | non visible | hors champ |
| Astéroide | R.A. Decl. mag.V Offsets RA Decl Motion/hr RA Decl | Carte GIF détaillée avec paramètres d'orbite 2007 Cliquez pour agrandir | Carte PDF Ephémérides |
| (59615) 1999 JT69 | R.A.= 11 20 08.9 Decl=+13 15 03 mag.V= 18.2 Offset RA= 6.3E Offset Decl= 11.6N Motion/hr RA= 22- Motion/hr Decl= 8+ | ![]() | PDF (110 Ko) TXT (5 Ko) |
| (22703) 1998 RO44 | R.A.= 11 18 45.0 Decl=+12 57 46 mag.V= 17.4 Offset RA= 14.1W Offset Decl= 5.7S Motion/hr RA= 19- Motion/hr Decl= 1+ | ![]() | PDF (110 Ko) TXT (5 Ko) |
| 72P/Denning-Fujikawa | R.A.= 11 20 19.6 Decl=+12 36 42 mag.V= 27.5 Offset RA= 8.9E Offset Decl= 26.8S Motion/hr RA= 18- Motion/hr Decl= 5+ | ![]() | PDF (110 Ko) TXT (5 Ko) |
| (36285) 2000 DW103 | R.A.= 11 18 23.0 Decl=+13 30 01 mag.V= 18.4 Offset RA= 19.5W Offset Decl= 26.6N Motion/hr RA= 25- Motion/hr Decl= 6+ | ![]() | PDF (110 Ko) TXT (5 Ko) |
| (33737) 1999 NT38 | R.A.= 11 16 48.2 Decl=+13 15 17 mag.V= 18.5 Offset RA= 42.6W Offset Decl= 11.8N Motion/hr RA= 23- Motion/hr Decl= 6+ | ![]() | PDF (110 Ko) TXT (5 Ko) |
![]() |
| Animation des galaxies M65-M66 (Leo) prise par Elie Bosc et Christian Montorier le 7 Avril 2007 vers 0hUT. |
![]() |
| On a identifié ici le passage de (22703) 1998 RO44 entre le 6 Avril 2007 00h00UT et le 7 Avril 2007 02h00UT. Cliquez sur l'image pour voir l'animation (4.6 Mo) du passage de (33737) 1999 NT38 et de (22703) 1998 RO44 entre le 1 Avril 2007 9hUT et le 7 Avril 2007 2hUT. Les programmes pour réaliser ces animations sont disponibles ici: 22703 et 33737 |
| Animation sur la galaxie M65 (Leo) prise par Elie Bosc et Christian Montorier le 7 Avril 2007 vers 0hUT. |
![]() |
| On a identifié ici le passage de (22703) 1998 RO44 entre le 6 Avril 2007 18h00UT et le 7 Avril 2007 01h00UT. Le programmes pour réaliser cette animation est disponible ici: 22703 |