|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Astéroide PHA: (5011) Ptah
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2454400.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2007-10-27 |
| Anomalie Moyenne (deg) | 132.87541 |
| Argument du Périhélie (deg) | 105.59627 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 10.89288 |
| Inclinaison (deg) | 7.40427 |
| Excentricité | 0.4998468 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 1.6354843 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2454118.52532 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2007-01-18.02532 |
| Distance au Périhélie (AU) | 0.8179927 |
| H (magnitude absolue) | 17.10 |
| G (magnitude paramètre de forme) | 0.15 |
| Diamètre selon albédo [0.25-0.05] (kilomètres) | [0.960-2.000] |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:32:56 2008