rapprochements apparents d'etoiles en Decembre 2003

Jour et heure,m,s     Asteroide               A.D.2000,0 Dec.     mag. Et.PPM     A.D.2000,0 Dec.  magv Sp   " Phen. Long. Lat.
Lu 22/12 21h43m00s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  5.3 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h43m05s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  5.3 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h43m10s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  5.2 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h43m15s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  5.2 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h43m20s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  5.1 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h43m25s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  5.1 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h43m30s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  5.0 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h43m35s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  5.0 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h43m40s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.9 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h43m45s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.8 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h43m50s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.8 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h43m55s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.7 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h44m00s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.7 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h44m05s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.6 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h44m10s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.6 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h44m15s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.5 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h44m20s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.4 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h44m25s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.4 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h44m30s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.3 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h44m35s   925 Alphonsina           5:06:48.6 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.3 OCC  -72.9  20.75
Lu 22/12 21h44m40s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.2 OCC  -69.7  23.25
Lu 22/12 21h44m45s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.2 OCC  -67.3  25.00
Lu 22/12 21h44m50s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.1 OCC  -65.0  26.50
Lu 22/12 21h44m55s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.1 OCC  -63.6  27.50
Lu 22/12 21h45m00s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.0 OCC  -61.7  28.50
Lu 22/12 21h45m05s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.9 OCC  -60.1  29.50
Lu 22/12 21h45m10s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.9 OCC  -58.6  30.25
Lu 22/12 21h45m15s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:54 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.8 OCC  -57.2  31.00
Lu 22/12 21h45m20s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.8 OCC  -55.7  31.75
Lu 22/12 21h45m25s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.7 OCC  -54.5  32.50
Lu 22/12 21h45m30s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.7 OCC  -53.0  33.00
Lu 22/12 21h45m35s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.6 OCC  -51.8  33.50
Lu 22/12 21h45m40s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.6 OCC  -50.5  34.00
Lu 22/12 21h45m45s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.5 OCC  -49.2  34.50
Lu 22/12 21h45m50s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.4 OCC  -48.0  35.00
Lu 22/12 21h45m55s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.4 OCC  -46.9  35.50
Lu 22/12 21h46m00s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.3 OCC  -45.6  35.75
Lu 22/12 21h46m05s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.3 OCC  -44.6  36.25
Lu 22/12 21h46m10s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.2 OCC  -43.3  36.50
Lu 22/12 21h46m15s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.2 OCC  -42.2  36.75
Lu 22/12 21h46m20s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.1 OCC  -41.1  37.25
Lu 22/12 21h46m25s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.1 OCC  -40.0  37.50
Lu 22/12 21h46m30s   925 Alphonsina           5:06:48.5 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.0 OCC  -38.9  37.75
Lu 22/12 21h46m35s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.9 OCC  -37.8  38.00
Lu 22/12 21h46m40s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.9 OCC  -36.7  38.25
Lu 22/12 21h46m45s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.8 OCC  -35.6  38.25
Lu 22/12 21h46m50s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.8 OCC  -34.5  38.50
Lu 22/12 21h46m55s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.7 OCC  -33.6  38.75
Lu 22/12 21h47m00s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.7 OCC  -32.5  39.00
Lu 22/12 21h47m05s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.6 OCC  -31.4  39.00
Lu 22/12 21h47m10s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.6 OCC  -30.4  39.25
Lu 22/12 21h47m15s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.5 OCC  -29.4  39.25
Lu 22/12 21h47m20s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.4 OCC  -28.4  39.25
Lu 22/12 21h47m25s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.4 OCC  -27.4  39.50
Lu 22/12 21h47m30s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.3 OCC  -26.4  39.50
Lu 22/12 21h47m35s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.3 OCC  -25.4  39.75
Lu 22/12 21h47m40s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.2 OCC  -24.5  39.75
Lu 22/12 21h47m45s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:53 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.2 OCC  -23.5  39.75
Lu 22/12 21h47m50s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.1 OCC  -22.5  39.75
Lu 22/12 21h47m55s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.1 OCC  -21.5  39.75
Lu 22/12 21h48m00s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.0 OCC  -20.6  39.75
Lu 22/12 21h48m05s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.0 OCC  -19.6  39.75
Lu 22/12 21h48m10s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.9 OCC  -18.7  39.75
Lu 22/12 21h48m15s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.9 OCC  -17.8  39.75
Lu 22/12 21h48m20s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.8 OCC  -16.9  39.75
Lu 22/12 21h48m25s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.8 OCC  -16.0  39.75
Lu 22/12 21h48m30s   925 Alphonsina           5:06:48.4 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.7 OCC  -15.1  39.75
Lu 22/12 21h48m35s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.6 OCC  -14.2  39.75
Lu 22/12 21h48m40s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.6 OCC  -13.3  39.50
Lu 22/12 21h48m45s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.5 OCC  -12.4  39.50
Lu 22/12 21h48m50s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.5 OCC  -11.6  39.50
Lu 22/12 21h48m55s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.4 OCC -117.5 -35.00
Lu 22/12 21h49m00s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.4 OCC   -9.8  39.25
Lu 22/12 21h49m05s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.3 OCC   -9.0  39.25
Lu 22/12 21h49m10s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.3 OCC   -8.1  39.00
Lu 22/12 21h49m15s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.3 OCC   -7.3  39.00
Lu 22/12 21h49m20s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.2 OCC   -6.5  38.75
Lu 22/12 21h49m25s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.2 OCC   -5.7  38.75
Lu 22/12 21h49m30s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.1 OCC   -4.8  38.50
Lu 22/12 21h49m35s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.1 OCC   -4.1  38.50
Lu 22/12 21h49m40s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.0 OCC   -3.2  38.25
Lu 22/12 21h49m45s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.0 OCC   -2.4  38.25
Lu 22/12 21h49m50s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.9 OCC   -1.7  38.00
Lu 22/12 21h49m55s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.9 OCC   -0.9  37.75
Lu 22/12 21h50m00s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.9 OCC   -0.1  37.75
Lu 22/12 21h50m05s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.8 OCC    0.6  37.50
Lu 22/12 21h50m10s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.8 OCC    1.4  37.25
Lu 22/12 21h50m15s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:52 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.8 OCC    2.2  37.00
Lu 22/12 21h50m20s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.8 OCC    2.9  37.00
Lu 22/12 21h50m25s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.7 OCC    3.6  36.75
Lu 22/12 21h50m30s   925 Alphonsina           5:06:48.3 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.7 OCC    4.4  36.50
Lu 22/12 21h50m35s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.7 OCC    5.1  36.25
Lu 22/12 21h50m40s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.7 OCC    5.8  36.00
Lu 22/12 21h50m45s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.7 OCC    6.5  35.75
Lu 22/12 21h50m50s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.7 OCC    7.3  35.50
Lu 22/12 21h50m55s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.7 OCC    7.9  35.25
Lu 22/12 21h51m00s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.7 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h51m05s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.7 OCC -130.7 -48.25
Lu 22/12 21h51m10s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.7 OCC -131.3 -48.75
Lu 22/12 21h51m15s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.8 OCC -131.9 -49.25
Lu 22/12 21h51m20s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.8 OCC   11.3  34.00
Lu 22/12 21h51m25s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.8 OCC   12.0  33.75
Lu 22/12 21h51m30s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.8 OCC   12.7  33.50
Lu 22/12 21h51m35s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.9 OCC   13.3  33.25
Lu 22/12 21h51m40s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  0.9 OCC   14.0  33.00
Lu 22/12 21h51m45s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.0 OCC   14.6  32.75
Lu 22/12 21h51m50s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.0 OCC   15.2  32.50
Lu 22/12 21h51m55s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.0 OCC   15.9  32.25
Lu 22/12 21h52m00s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.1 OCC -137.6 -53.50
Lu 22/12 21h52m05s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.1 OCC   17.1  31.50
Lu 22/12 21h52m10s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.2 OCC   17.8  31.25
Lu 22/12 21h52m15s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.2 OCC   18.4  31.00
Lu 22/12 21h52m20s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.3 OCC -140.4 -55.25
Lu 22/12 21h52m25s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.3 OCC   19.6  30.25
Lu 22/12 21h52m30s   925 Alphonsina           5:06:48.2 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.4 OCC   20.2  30.00
Lu 22/12 21h52m35s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.4 OCC   20.8  29.75
Lu 22/12 21h52m40s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.5 OCC   21.4  29.25
Lu 22/12 21h52m45s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:51 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.5 OCC   21.9  29.00
Lu 22/12 21h52m50s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.6 OCC   22.5  28.75
Lu 22/12 21h52m55s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.6 OCC   23.1  28.25
Lu 22/12 21h53m00s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.7 OCC   23.7  28.00
Lu 22/12 21h53m05s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.7 OCC -147.8 -59.00
Lu 22/12 21h53m10s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.8 OCC   24.8  27.25
Lu 22/12 21h53m15s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.8 OCC   25.4  27.00
Lu 22/12 21h53m20s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.9 OCC   25.9  26.50
Lu 22/12 21h53m25s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  1.9 OCC   26.5  26.25
Lu 22/12 21h53m30s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.0 OCC   27.0  25.75
Lu 22/12 21h53m35s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.0 OCC   27.6  25.50
Lu 22/12 21h53m40s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.1 OCC   28.1  25.00
Lu 22/12 21h53m45s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.1 OCC   28.6  24.75
Lu 22/12 21h53m50s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.2 OCC   29.2  24.25
Lu 22/12 21h53m55s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.2 OCC   29.7  23.75
Lu 22/12 21h54m00s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.3 OCC   30.2  23.50
Lu 22/12 21h54m05s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.4 OCC   30.8  23.00
Lu 22/12 21h54m10s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.4 OCC   31.3  22.75
Lu 22/12 21h54m15s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.5 OCC   31.8  22.25
Lu 22/12 21h54m20s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.5 OCC   32.3  21.75
Lu 22/12 21h54m25s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.6 OCC   32.9  21.50
Lu 22/12 21h54m30s   925 Alphonsina           5:06:48.1 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.6 OCC   33.4  21.00
Lu 22/12 21h54m35s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.7 OCC   33.9  20.50
Lu 22/12 21h54m40s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.7 OCC   34.4  20.00
Lu 22/12 21h54m45s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.8 OCC   34.9  19.75
Lu 22/12 21h54m50s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.8 OCC   35.4  19.25
Lu 22/12 21h54m55s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  2.9 OCC   35.9  18.75
Lu 22/12 21h55m00s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.0 OCC   36.4  18.25
Lu 22/12 21h55m05s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.0 OCC au voisinage de la Terre
Lu 22/12 21h55m10s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.1 OCC   37.4  17.50
Lu 22/12 21h55m15s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:50 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.1 OCC   37.9  17.00
Lu 22/12 21h55m20s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.2 OCC   38.4  16.50
Lu 22/12 21h55m25s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.2 OCC   38.9  16.00
Lu 22/12 21h55m30s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.3 OCC   39.4  15.50
Lu 22/12 21h55m35s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.3 OCC   39.9  15.00
Lu 22/12 21h55m40s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.4 OCC   40.4  14.50
Lu 22/12 21h55m45s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.5 OCC   40.9  14.00
Lu 22/12 21h55m50s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.5 OCC   41.4  13.50
Lu 22/12 21h55m55s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.6 OCC   41.9  13.00
Lu 22/12 21h56m00s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.6 OCC   42.4  12.50
Lu 22/12 21h56m05s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.7 OCC   42.8  12.00
Lu 22/12 21h56m10s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.7 OCC   43.3  11.50
Lu 22/12 21h56m15s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.8 OCC   43.8  11.00
Lu 22/12 21h56m20s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.8 OCC   44.3  10.25
Lu 22/12 21h56m25s   925 Alphonsina           5:06:48.0 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  3.9 OCC   44.8   9.75
Lu 22/12 21h56m30s   925 Alphonsina           5:06:47.9 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.0 OCC   45.3   9.25
Lu 22/12 21h56m35s   925 Alphonsina           5:06:47.9 +43:10:49 12.1  47726  5:06:49.5 +43:10:29  6.5 F2  4.0 OCC   45.8   8.75
