|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Comète 3P/Biela-P/2001J1-NEAT
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2452000.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2001-04-01 |
| Argument du Périhélie (deg) | 271.02559 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 200.79520 |
| Inclinaison (deg) | 10.15967 |
| Excentricité | 0.7583261 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 3.8360311 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2451982.60569 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2001-03-14.10569 |
| Distance au Périhélie (AU) | 0.9270686 |
| m1 (magnitude absolue totale) | 16.00 |
| n1 (coefficient absolu total) | 4.00 |
| m2 (magnitude absolue nucléaire) | 20.30 |
| n2 (coefficient absolu nucléaire) | 2.00 |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:31:17 2008