|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Comète 73P-Z/Schwassmann-Wachmann-3
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2453880.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2006-05-25 |
| Argument du Périhélie (deg) | 197.96200 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 70.53600 |
| Inclinaison (deg) | 11.34600 |
| Excentricité | 0.6933000 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 3.0722204 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2453894.81200 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2006-06-08.31200 |
| Distance au Périhélie (AU) | 0.9422500 |
| m1 (magnitude absolue totale) | 21.80 |
| n1 (coefficient absolu total) | 4.00 |
| m2 (magnitude absolue nucléaire) | 25.80 |
| n2 (coefficient absolu nucléaire) | 2.00 |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:31:28 2008