|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Comète 57P/duToit-Neujmin-Delporte
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2452480.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2002-07-25 |
| Argument du Périhélie (deg) | 115.23890 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 188.93170 |
| Inclinaison (deg) | 2.84420 |
| Excentricité | 0.4991030 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 3.4528416 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2452486.66360 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2002-07-31.16360 |
| Distance au Périhélie (AU) | 1.7295180 |
| m1 (magnitude absolue totale) | 14.10 |
| n1 (coefficient absolu total) | 4.00 |
| m2 (magnitude absolue nucléaire) | 16.60 |
| n2 (coefficient absolu nucléaire) | 2.00 |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:31:27 2008