|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Comète 38P/Stephan-Oterma
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2452200.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2001-10-18 |
| Argument du Périhélie (deg) | 359.56020 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 78.06680 |
| Inclinaison (deg) | 18.45930 |
| Excentricité | 0.8606900 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 11.2810136 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2458427.86800 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2018-11-05.36800 |
| Distance au Périhélie (AU) | 1.5715580 |
| m1 (magnitude absolue totale) | 12.50 |
| n1 (coefficient absolu total) | 4.00 |
| m2 (magnitude absolue nucléaire) | 16.20 |
| n2 (coefficient absolu nucléaire) | 2.00 |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:31:25 2008