|
Conjonctions entre étoiles Loneos et astéroïdes numérotés en Mars 2008
triées par numéro
Conjunctions between Loneos stars and numbered asteroids in March 2008 sort by number | ||||||||
| date UT | astéroïde nomérotés / numbered asteroid | étoile / star | Sep. | |||||
| Start Mini End |
Nom / Name | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | GSC | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | Autre nom / other name | ' " |
| Mo 24/03 16h00 Tu 25/03 05h30 We 26/03 05h30 | 6006 Anaximandros | 11:57:29.9 -00:34:31 11:57:02.9 -00:31:48 11:56:15.0 -00:26:59 | 16.5 16.5 16.6 | 4932-0166 | 11:57:00.8 -00:26:01 | 11.80 | SA 103-528 | 11:11.8 05:48.7 11:28.7 |
| Mo 24/03 16h00 Tu 25/03 05h30 We 26/03 05h30 | 6006 Anaximandros | 11:57:29.9 -00:34:31 11:57:02.9 -00:31:48 11:56:15.0 -00:26:59 | 16.5 16.5 16.6 | 4932-0246 | 11:56:54.2 -00:30:14 | 10.90 | BD+00 2862 | 09:54.5 02:41.1 10:18.8 |
| Mo 24/03 16h00 Tu 25/03 05h30 Tu 25/03 23h00 | 6006 Anaximandros | 11:57:29.9 -00:34:31 11:57:02.9 -00:31:48 11:56:28.0 -00:28:17 | 16.5 16.5 16.5 | 4932-0294 | 11:57:20.3 -00:21:01 | 12.47 | SA 103-646 | 13:43.2 11:37.9 14:57.8 |
| Mo 24/03 16h00 Tu 25/03 05h30 We 26/03 05h30 | 6006 Anaximandros | 11:57:29.9 -00:34:31 11:57:02.9 -00:31:48 11:56:15.0 -00:26:59 | 16.5 16.5 16.6 | 4932-0627 | 11:57:01.9 -00:26:59 | 12.25 | SA 103-529 | 10:17.6 04:49.7 11:42.8 |
| Mo 24/03 17h30 Tu 25/03 19h30 We 26/03 20h00 | 6006 Anaximandros | 11:57:26.9 -00:34:13 11:56:35.0 -00:28:59 11:55:46.3 -00:24:04 | 16.5 16.5 16.6 | 4932-0345 | 11:56:46.1 -00:23:15 | 11.84 | SA 103-626 | 14:59.0 06:22.8 14:59.1 |
| We 26/03 01h00 Th 27/03 04h30 Fr 28/03 05h30 | 6006 Anaximandros | 11:56:24.0 -00:27:53 11:55:29.4 -00:22:22 11:54:40.1 -00:17:24 | 16.5 16.6 16.6 | 4932-0633 | 11:55:32.4 -00:20:38 | 11.55 | SA 103-603 | 14:48.0 01:54.1 13:27.4 |
| We 26/03 16h00 Th 27/03 16h00 Fr 28/03 05h30 | 6006 Anaximandros | 11:55:54.2 -00:24:52 11:55:06.7 -00:20:05 11:54:40.1 -00:17:24 | 16.6 16.6 16.6 | 4932-0175 | 11:55:11.1 -00:23:38 | 11.87 | SA 103-487 | 10:50.6 03:42.5 09:56.0 |
| Su 16/03 16h00 Mo 17/03 16h00 Tu 18/03 05h30 | 6014 1991 PO10 | 12:23:14.6 -05:41:21 12:22:23.5 -05:33:46 12:21:54.4 -05:29:27 | 16.7 16.7 16.7 | 4947-1260 | 12:22:19.4 -05:37:56 | 11.22 | S788-B | 14:09.6 04:16.9 10:30.4 |
| Mo 17/03 00h30 Mo 17/03 21h00 Tu 18/03 17h00 | 6014 1991 PO10 | 12:22:56.6 -05:38:41 12:22:12.7 -05:32:10 12:21:29.6 -05:25:45 | 16.7 16.7 16.7 | 4947-1222 | 12:21:56.6 -05:38:55 | 12.88 | S788-C | 14:55.3 07:50.6 14:46.4 |
| Mo 17/03 05h00 Mo 17/03 23h00 Tu 18/03 16h00 | 6014 1991 PO10 | 12:22:47.0 -05:37:15 12:22:08.4 -05:31:32 12:21:31.8 -05:26:04 | 16.7 16.7 16.7 | 4947-1171 | 12:21:48.1 -05:40:28 | 14.77 | S788-D | 14:59.7 10:15.7 14:56.9 |
| Fr 07/03 19h30 Sa 08/03 00h00 Sa 08/03 04h30 | 6073 1939 UB | 03:53:38.1 +11:03:17 03:53:54.4 +11:04:13 03:54:10.6 +11:05:09 | 17.0 17.0 17.0 | 0661-0130 | 03:53:40.8 +11:18:13 | 12.23 | NML Tau a | 14:55.9 14:22.5 14:57.9 |
| Fr 07/03 21h00 Sa 08/03 01h30 Sa 08/03 05h30 | 6073 1939 UB | 03:53:43.5 +11:03:36 03:53:59.8 +11:04:32 03:54:14.3 +11:05:22 | 17.0 17.0 17.0 | 03:53:45.2 +11:18:31 | 16.20 | IK_TAU | 14:54.7 14:25.5 14:57.3 | |
| Th 13/03 02h00 Th 13/03 16h30 Fr 14/03 05h30 | 6073 1939 UB | 04:01:24.9 +11:29:16 04:02:19.7 +11:32:13 04:03:09.1 +11:34:51 | 17.0 17.0 17.0 | 0662-1348 | 04:02:24.8 +11:26:27 | 12.43 | P474-D | 14:56.5 05:54.4 13:43.5 |
| Th 13/03 16h00 Fr 14/03 01h30 Fr 14/03 05h30 | 6073 1939 UB | 04:02:17.8 +11:32:07 04:02:53.9 +11:34:02 04:03:09.1 +11:34:51 | 17.0 17.0 17.0 | 04:02:57.8 +11:30:34 | 14.78 | P474-F | 09:54.8 03:36.7 05:06.3 | |
| Th 13/03 18h00 Fr 14/03 05h00 Fr 14/03 05h30 | 6073 1939 UB | 04:02:25.4 +11:32:31 04:03:07.2 +11:34:45 04:03:09.1 +11:34:51 | 17.0 17.0 17.0 | 0662-0783 | 04:03:14.7 +11:24:11 | 14.45 | P474-E | 14:40.7 10:43.9 10:45.7 |
| Mo 03/03 05h30 Tu 04/03 05h30 We 05/03 05h30 | 6136 Gryphon | 15:23:19.0 -05:03:08 15:23:35.6 -04:59:33 15:23:50.9 -04:55:51 | 16.7 16.7 16.7 | 15:24:12.8 -05:09:47 | 15.16 | S797-F | 14:57.6 13:48.3 14:56.8 | |
| Tu 04/03 01h30 Tu 04/03 17h30 We 05/03 05h30 | 6136 Gryphon | 15:23:32.9 -05:00:09 15:23:43.4 -04:57:43 15:23:50.9 -04:55:51 | 16.7 16.7 16.7 | 5011-0621 | 15:24:22.6 -05:08:37 | 12.51 | S797-C | 14:59.5 14:37.7 14:59.7 |
| Th 20/03 05h00 Sa 22/03 05h30 Mo 24/03 05h30 | 6137 1991 BY | 08:29:28.0 +25:31:27 08:29:14.7 +25:21:19 08:29:07.5 +25:11:04 | 16.3 16.3 16.4 | 1944-1128 | 08:28:35.5 +25:22:17 | 14.01 | AT Cnc 1 | 14:59.8 08:54.5 13:19.7 |
| Th 20/03 16h00 Su 23/03 03h30 Tu 25/03 17h00 | 6137 1991 BY | 08:29:24.5 +25:29:10 08:29:10.7 +25:16:39 08:29:05.9 +25:03:22 | 16.3 16.3 16.4 | 1944-1235 | 08:28:48.0 +25:17:43 | 13.46 | AT Cnc 5 | 14:07.2 05:13.8 14:53.9 |
| Sa 22/03 22h30 Su 23/03 05h30 Su 23/03 22h00 | 6146 Adamkrafft | 18:23:22.2 -24:39:34 18:24:00.1 -24:39:50 18:25:29.4 -24:40:25 | 16.8 16.8 16.7 | 6848-2322 | 18:24:25.6 -24:42:12 | 12.34 | NGC 6626 G | 14:38.1 06:14.7 14:36.4 |
| Sa 22/03 23h30 Su 23/03 05h30 Su 23/03 16h30 | 6146 Adamkrafft | 18:23:27.6 -24:39:37 18:24:00.1 -24:39:50 18:24:59.7 -24:40:14 | 16.8 16.8 16.7 | 6848-2342 | 18:24:11.4 -24:50:19 | 13.42 | NGC 6626 K | 14:36.0 10:46.9 14:53.5 |
| Sa 22/03 23h30 Su 23/03 16h00 Su 23/03 23h00 | 6146 Adamkrafft | 18:23:27.6 -24:39:37 18:24:57.0 -24:40:13 18:25:34.8 -24:40:27 | 16.8 16.7 16.7 | 18:24:31.3 -24:42:45 | 14.69 | NGC 6626 P | 14:47.8 06:21.5 14:36.7 | |
| Su 23/03 00h00 Su 23/03 05h30 Su 23/03 19h30 | 6146 Adamkrafft | 18:23:30.3 -24:39:38 18:24:00.1 -24:39:50 18:25:15.9 -24:40:20 | 16.8 16.8 16.7 | 18:24:22.3 -24:48:37 | 13.84 | NGC 6626 M | 14:49.5 10:06.8 14:43.1 | |
| Su 23/03 00h30 Su 23/03 05h30 Su 23/03 05h30 | 6146 Adamkrafft | 18:23:33.1 -24:39:39 18:24:00.1 -24:39:50 18:24:00.1 -24:39:50 | 16.8 16.8 16.8 | 6848-3124 | 18:24:01.7 -24:52:53 | 12.64 | NGC 6626 H | 14:44.3 13:02.7 13:02.7 |
| Su 23/03 00h30 Su 23/03 16h00 Mo 24/03 00h00 | 6146 Adamkrafft | 18:23:33.1 -24:39:39 18:24:57.0 -24:40:13 18:25:40.2 -24:40:29 | 16.8 16.7 16.7 | 18:24:36.2 -24:43:39 | 14.16 | NGC 6626 O | 14:53.3 05:50.1 14:53.0 | |
| Su 23/03 00h00 Su 23/03 16h00 Su 23/03 23h30 | 6146 Adamkrafft | 18:23:30.3 -24:39:38 18:24:57.0 -24:40:13 18:25:37.5 -24:40:28 | 16.8 16.7 16.7 | 6848-0354 | 18:24:33.7 -24:43:04 | 12.20 | NGC 6626 E | 14:47.6 06:00.4 14:43.8 |
| Su 23/03 01h00 Su 23/03 16h00 Mo 24/03 00h00 | 6146 Adamkrafft | 18:23:35.8 -24:39:40 18:24:57.0 -24:40:13 18:25:40.2 -24:40:29 | 16.8 16.7 16.7 | 18:24:37.2 -24:44:33 | 14.12 | NGC 6626 N | 14:46.8 06:14.4 14:52.8 | |
| Su 23/03 01h30 Su 23/03 16h00 Su 23/03 20h30 | 6146 Adamkrafft | 18:23:38.5 -24:39:41 18:24:57.0 -24:40:13 18:25:21.3 -24:40:22 | 16.8 16.7 16.7 | 6848-1750 | 18:24:27.9 -24:48:54 | 12.82 | NGC 6626 I | 14:30.9 10:54.4 14:49.4 |
| Su 23/03 03h30 Su 23/03 16h00 Mo 24/03 01h30 | 6146 Adamkrafft | 18:23:49.3 -24:39:46 18:24:57.0 -24:40:13 18:25:48.4 -24:40:33 | 16.8 16.7 16.7 | 6848-1334 | 18:24:48.4 -24:46:20 | 12.10 | NGC 6626 C | 14:56.3 06:24.9 14:47.5 |
| Su 23/03 04h00 Su 23/03 16h00 Mo 24/03 01h30 | 6146 Adamkrafft | 18:23:52.0 -24:39:47 18:24:57.0 -24:40:13 18:25:48.4 -24:40:33 | 16.8 16.7 16.7 | 18:24:50.1 -24:46:46 | 14.71 | NGC 6626 Q | 14:55.3 06:43.8 14:36.9 | |
| Su 23/03 04h00 Su 23/03 16h00 Mo 24/03 02h00 | 6146 Adamkrafft | 18:23:52.0 -24:39:47 18:24:57.0 -24:40:13 18:25:51.1 -24:40:34 | 16.8 16.7 16.7 | 18:24:50.4 -24:46:25 | 14.92 | NGC 6626 R | 14:49.4 06:22.4 14:57.8 | |
| Su 23/03 05h00 Su 23/03 16h00 Mo 24/03 02h30 | 6146 Adamkrafft | 18:23:57.4 -24:39:49 18:24:57.0 -24:40:13 18:25:53.8 -24:40:35 | 16.8 16.7 16.7 | 18:24:54.8 -24:46:29 | 15.87 | NGC 6626 U | 14:37.8 06:16.9 14:37.8 | |
| Su 23/03 16h00 Su 23/03 16h00 Su 23/03 22h00 | 6146 Adamkrafft | 18:24:57.0 -24:40:13 18:24:57.0 -24:40:13 18:25:29.4 -24:40:25 | 16.7 16.7 16.7 | 6848-3853 | 18:24:52.3 -24:52:36 | 13.46 | NGC 6626 L | 12:25.5 12:25.5 14:48.2 |
| Fr 28/03 19h00 Sa 29/03 16h00 Su 30/03 05h30 | 6154 Stevesynnott | 12:04:31.6 -03:13:00 12:03:41.2 -03:08:15 12:03:08.8 -03:05:11 | 16.8 16.9 16.9 | 4942-0112 | 12:03:34.8 -03:17:22 | 12.70 | [S66c] 1200-05 5 | 14:50.1 09:14.9 13:47.2 |
| Su 16/03 16h00 Mo 17/03 04h00 Mo 17/03 16h30 | 6174 Polybius | 12:32:24.7 +03:41:57 12:32:00.8 +03:43:18 12:31:35.7 +03:44:42 | 17.0 16.9 16.9 | 0292-0107 | 12:32:13.0 +03:56:20 | 15.27 | NGC 4496 h | 14:40.4 13:22.8 14:53.2 |
| Su 16/03 16h00 Mo 17/03 16h00 Tu 18/03 05h30 | 6174 Polybius | 12:32:24.7 +03:41:57 12:31:36.7 +03:44:39 12:31:09.5 +03:46:10 | 17.0 16.9 16.9 | 0292-0992 | 12:31:53.6 +03:53:25 | 12.05 | NGC 4496 c | 13:50.6 09:43.4 13:10.3 |
| Su 16/03 21h00 Mo 17/03 19h30 Tu 18/03 16h30 | 6174 Polybius | 12:32:14.8 +03:42:31 12:31:29.7 +03:45:02 12:30:47.3 +03:47:23 | 17.0 16.9 16.9 | 0292-0910 | 12:31:39.8 +03:54:34 | 13.70 | NGC 4496 e | 14:52.3 09:50.9 14:56.4 |
| Mo 17/03 03h00 Tu 18/03 02h00 Tu 18/03 23h00 | 6174 Polybius | 12:32:02.8 +03:43:11 12:31:16.6 +03:45:46 12:30:34.1 +03:48:07 | 16.9 16.9 16.9 | 12:31:26.7 +03:55:07 | 15.62 | NGC 4496 k | 14:56.2 09:40.6 14:52.6 | |
| Mo 17/03 16h00 Tu 18/03 05h30 We 19/03 03h00 | 6174 Polybius | 12:31:36.7 +03:44:39 12:31:09.5 +03:46:10 12:30:25.9 +03:48:34 | 16.9 16.9 16.9 | 0292-1126 | 12:31:13.1 +03:57:51 | 14.53 | NGC 4496 f | 14:27.0 11:43.0 14:59.2 |
| Mo 17/03 16h00 Tu 18/03 05h30 We 19/03 05h30 | 6174 Polybius | 12:31:36.7 +03:44:39 12:31:09.5 +03:46:10 12:30:20.8 +03:48:50 | 16.9 16.9 16.9 | 0292-0142 | 12:31:11.5 +03:55:23 | 11.30 | NGC 4496 b | 12:26.1 09:13.7 14:13.7 |
| We 05/03 16h00 Fr 07/03 05h30 Sa 08/03 20h00 | 6193 Manabe | 13:04:19.3 -20:25:41 13:03:38.4 -20:34:24 13:02:51.4 -20:42:46 | 15.5 15.4 15.4 | 6118-0835 | 13:03:18.8 -20:29:13 | 10.69 | S575-C | 14:36.3 06:55.6 14:59.6 |
| Th 06/03 23h30 Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 23h30 | 6193 Manabe | 13:03:45.3 -20:33:03 13:03:26.1 -20:36:44 13:03:17.0 -20:38:23 | 15.4 15.4 15.4 | 6118-1296 | 13:02:52.5 -20:24:35 | 12.35 | [IB82] 54 | 14:58.8 14:29.0 14:57.4 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 21h00 Sa 08/03 05h30 | 6193 Manabe | 13:03:26.1 -20:36:44 13:03:20.1 -20:37:50 13:03:09.7 -20:39:41 | 15.4 15.4 15.4 | 6118-1290 | 13:02:44.0 -20:26:21 | 11.64 | [IB82] 39 | 14:19.4 14:15.9 14:38.0 |
| Fr 07/03 18h00 Sa 08/03 03h30 Sa 08/03 05h30 | 6193 Manabe | 13:03:23.7 -20:37:11 13:03:12.2 -20:39:15 13:03:09.7 -20:39:41 | 15.4 15.4 15.4 | 6118-0589 | 13:02:36.3 -20:27:08 | 13.76 | S575-E | 14:58.3 14:44.8 14:47.4 |
| Sa 08/03 17h30 Mo 10/03 03h30 Tu 11/03 05h30 | 6193 Manabe | 13:02:54.6 -20:42:14 13:02:09.3 -20:49:09 13:01:32.1 -20:54:07 | 15.4 15.3 15.3 | 6118-1229 | 13:01:50.7 -20:41:08 | 10.01 | [IB82] 10 | 14:59.2 09:07.7 13:42.1 |
| Mo 10/03 16h00 Tu 11/03 16h00 We 12/03 05h30 | 6193 Manabe | 13:01:51.7 -20:51:34 13:01:16.4 -20:56:02 13:00:55.8 -20:58:26 | 15.3 15.3 15.3 | 6118-0948 | 13:01:00.8 -20:44:58 | 11.83 | [IB82] 28 | 13:36.1 11:39.8 13:31.9 |
| We 26/03 03h00 We 26/03 21h30 Th 27/03 05h30 | 6193 Manabe | 12:49:46.5 -21:30:54 12:49:02.1 -21:31:06 12:48:42.8 -21:31:08 | 14.9 14.9 14.8 | 6117-0351 | 12:49:04.1 -21:42:05 | 14.20 | EC 12464-2125 | 14:54.5 10:58.8 12:00.3 |
| We 12/03 16h00 Th 13/03 19h30 Fr 14/03 23h30 | 6221 Ducentesima | 11:23:51.4 +05:05:20 11:23:00.6 +05:11:23 11:22:09.1 +05:17:31 | 16.9 16.9 17.0 | 0270-1137 | 11:22:54.8 +05:07:45 | 14.73 | P552-F | 14:18.1 03:55.7 14:59.8 |
| Fr 14/03 03h30 Fr 14/03 16h00 Fr 14/03 20h30 | 6221 Ducentesima | 11:22:45.9 +05:13:09 11:22:22.9 +05:15:53 11:22:14.6 +05:16:52 | 17.0 17.0 17.0 | 11:22:05.7 +05:02:03 | 14.55 | P552-E | 14:56.9 14:29.0 14:59.0 | |
| Mo 17/03 22h00 Th 20/03 04h00 Sa 22/03 00h30 | 6222 1980 PB3 | 14:45:21.9 -00:12:04 14:44:28.9 -00:11:53 14:43:39.7 -00:11:43 | 16.0 15.9 15.9 | 4985-0460 | 14:44:31.2 -00:04:11 | 13.47 | UKST 867 9 | 14:56.0 07:43.9 14:55.6 |
| Fr 21/03 16h00 Su 23/03 05h30 Mo 24/03 19h30 | 6222 1980 PB3 | 14:43:49.5 -00:11:45 14:43:04.9 -00:11:37 14:42:16.3 -00:11:30 | 15.9 15.9 15.8 | 14:43:03.7 -00:02:22 | 15.02 | UKST 867 13 | 14:48.1 09:15.7 14:58.0 | |
| Sa 22/03 16h00 Mo 24/03 05h30 We 26/03 01h30 | 6222 1980 PB3 | 14:43:21.4 -00:11:40 14:42:34.6 -00:11:32 14:41:35.4 -00:11:25 | 15.9 15.8 15.8 | 14:42:31.5 -00:06:18 | 16.32 | UKST 867 19 | 13:34.4 05:18.1 14:55.9 | |
| Sa 22/03 20h30 Mo 24/03 05h30 Tu 25/03 05h30 | 6222 1980 PB3 | 14:43:15.9 -00:11:39 14:42:34.6 -00:11:32 14:42:02.9 -00:11:28 | 15.9 15.8 15.8 | 14:42:34.7 -00:22:28 | 16.77 | UKST 867 22 | 14:56.4 10:55.3 13:33.8 | |
| Su 23/03 16h00 Tu 25/03 03h00 We 26/03 05h30 | 6222 1980 PB3 | 14:42:51.8 -00:11:35 14:42:06.3 -00:11:28 14:41:29.8 -00:11:25 | 15.9 15.8 15.8 | 4985-0453 | 14:42:08.2 -00:03:04 | 13.45 | UKST 867 8 | 13:50.6 08:25.8 12:43.6 |
| Su 23/03 22h30 Tu 25/03 18h00 Th 27/03 05h30 | 6222 1980 PB3 | 14:42:43.6 -00:11:33 14:41:45.8 -00:11:26 14:40:55.3 -00:11:23 | 15.9 15.8 15.8 | 14:41:46.4 -00:15:48 | 14.96 | UKST 867 12 | 14:54.9 04:21.4 13:30.4 | |
| Su 23/03 23h30 Tu 25/03 18h00 Th 27/03 05h30 | 6222 1980 PB3 | 14:42:42.3 -00:11:33 14:41:45.8 -00:11:26 14:40:55.3 -00:11:23 | 15.9 15.8 15.8 | 4985-0013 | 14:41:46.1 -00:06:40 | 11.77 | SA 106-902 | 14:53.1 04:46.8 13:32.3 |
| Mo 24/03 16h00 Tu 25/03 01h00 Tu 25/03 05h30 | 6222 1980 PB3 | 14:42:20.9 -00:11:30 14:42:09.0 -00:11:29 14:42:02.9 -00:11:28 | 15.8 15.8 15.8 | 4985-0499 | 14:42:09.6 -00:26:06 | 11.78 | SA 106-588 | 14:51.5 14:36.8 14:43.1 |
| Mo 24/03 16h00 Tu 25/03 18h00 Th 27/03 00h30 | 6222 1980 PB3 | 14:42:20.9 -00:11:30 14:41:45.8 -00:11:26 14:41:02.6 -00:11:23 | 15.8 15.8 15.8 | 4985-0454 | 14:41:47.1 -00:21:19 | 12.27 | SA 106-728 | 12:56.7 09:52.5 14:54.2 |
| Mo 24/03 17h30 Tu 25/03 18h00 We 26/03 16h30 | 6222 1980 PB3 | 14:42:18.9 -00:11:30 14:41:45.8 -00:11:26 14:41:14.2 -00:11:24 | 15.8 15.8 15.8 | 14:41:46.17 -00:23:59 | 16.84 | Sandage SA 106- 68 | 14:55.9 12:32.8 14:55.0 | |
| Tu 25/03 16h00 Th 27/03 00h00 Fr 28/03 05h30 | 6222 1980 PB3 | 14:41:48.6 -00:11:27 14:41:03.4 -00:11:23 14:40:19.5 -00:11:22 | 15.8 15.8 15.8 | 4985-0644 | 14:41:04.6 -00:03:41 | 14.40 | UKST 867 10 | 13:27.8 07:42.9 13:38.1 |
| We 26/03 01h30 Th 27/03 18h30 Sa 29/03 05h30 | 6222 1980 PB3 | 14:41:35.4 -00:11:25 14:40:36.1 -00:11:22 14:39:42.4 -00:11:22 | 15.8 15.8 15.8 | 4985-0123 | 14:40:36.1 -00:10:17 | 12.06 | SA 106-869 | 14:52.3 01:05.4 13:27.7 |
| We 26/03 16h00 Th 27/03 05h30 Fr 28/03 05h30 | 6222 1980 PB3 | 14:41:14.9 -00:11:24 14:40:55.3 -00:11:23 14:40:19.5 -00:11:22 | 15.8 15.8 15.8 | 4985-0500 | 14:40:51.0 -00:23:37 | 9.79 | BD+00 3222 | 13:35.7 12:16.8 14:33.4 |
| Fr 28/03 05h00 Sa 29/03 19h00 Mo 31/03 05h30 | 6222 1980 PB3 | 14:40:20.3 -00:11:22 14:39:21.0 -00:11:23 14:38:24.4 -00:11:28 | 15.8 15.7 15.7 | 4985-0526 | 14:39:21.1 -00:12:50 | 12.39 | [AKS95] 985 | 14:52.4 01:26.6 14:14.8 |
| Su 30/03 19h00 Mo 31/03 21h30 Mo 31/03 23h30 | 6222 1980 PB3 | 14:38:41.9 -00:11:26 14:37:57.2 -00:11:32 14:37:53.8 -00:11:32 | 15.7 15.7 15.7 | 4985-0230 | 14:37:58.0 -00:21:37 | 13.72 | [AKS95] 979 | 14:57.7 10:04.9 10:07.6 |
| Sa 22/03 22h30 Su 23/03 17h30 Mo 24/03 05h30 | 6244 Okamoto | 12:08:12.4 -06:09:28 12:07:21.2 -06:05:37 12:06:48.9 -06:03:10 | 16.6 16.6 16.6 | 4945-0033 | 12:07:29.3 -05:59:06 | 14.51 | S787-E | 14:55.3 06:49.7 10:50.7 |
| Su 23/03 02h30 Su 23/03 19h00 Mo 24/03 05h30 | 6244 Okamoto | 12:08:01.6 -06:08:40 12:07:17.2 -06:05:19 12:06:48.9 -06:03:10 | 16.6 16.6 16.6 | 4945-0788 | 12:07:29.6 -05:56:12 | 10.71 | S787-B | 14:47.9 09:37.8 12:17.7 |
| Su 23/03 16h00 Mo 24/03 01h00 Mo 24/03 05h30 | 6244 Okamoto | 12:07:25.2 -06:05:55 12:07:01.0 -06:04:05 12:06:48.9 -06:03:10 | 16.6 16.6 16.6 | 4945-0194 | 12:07:19.4 -05:51:12 | 10.39 | S787-C | 14:48.1 13:40.9 14:10.5 |
| Sa 22/03 16h00 Su 23/03 03h30 Su 23/03 19h00 | 6267 Rozhen | 12:32:41.4 -00:21:07 12:32:13.3 -00:17:36 12:31:35.4 -00:12:52 | 16.9 16.9 16.8 | 4948-0114 | 12:31:55.6 -00:26:56 | 12.06 | Gehrels (281) d | 12:50.7 10:19.5 14:56.6 |
| Su 23/03 16h00 Su 23/03 19h30 Mo 24/03 05h30 | 6267 Rozhen | 12:31:42.7 -00:13:47 12:31:34.1 -00:12:43 12:31:09.6 -00:09:40 | 16.9 16.8 16.8 | 4948-0140 | 12:31:12.9 -00:24:02 | 11.18 | Gehrels (281) e | 12:40.3 12:29.9 14:23.4 |
| Sa 01/03 22h00 Su 02/03 16h30 Mo 03/03 05h30 | 6272 1992 EB | 09:34:52.3 +14:12:26 09:34:11.3 +14:15:26 09:33:43.1 +14:17:30 | 16.8 16.8 16.8 | 0827-0409 | 09:33:59.0 +14:05:01 | 11.27 | [HY89] (945) a | 14:53.9 10:50.9 13:04.7 |
| Tu 11/03 00h00 Tu 11/03 22h00 We 12/03 19h30 | 6281 Strnad | 12:37:17.1 +02:28:42 12:36:28.9 +02:30:49 12:35:40.9 +02:32:55 | 16.9 16.9 16.9 | 0289-0043 | 12:36:23.2 +02:22:35 | 11.10 | [AKS95] 795 | 14:47.3 08:21.9 14:46.8 |
| Th 13/03 03h30 Fr 14/03 05h00 Sa 15/03 05h30 | 6281 Strnad | 12:35:22.9 +02:33:42 12:34:24.7 +02:36:12 12:33:28.0 +02:38:36 | 16.9 16.8 16.8 | 0292-0580 | 12:34:26.3 +02:38:04 | 14.90 | NGC 4527-5 | 14:47.3 01:54.3 14:34.8 |
| Th 13/03 16h00 Fr 14/03 05h30 Sa 15/03 05h30 | 6281 Strnad | 12:34:54.5 +02:34:55 12:34:23.6 +02:36:15 12:33:28.0 +02:38:36 | 16.9 16.8 16.8 | 0292-0555 | 12:34:16.1 +02:38:44 | 15.17 | NGC 4527-1 | 10:19.1 03:06.4 12:01.4 |
| Th 13/03 16h00 Fr 14/03 05h30 Sa 15/03 05h30 | 6281 Strnad | 12:34:54.5 +02:34:55 12:34:23.6 +02:36:15 12:33:28.0 +02:38:36 | 16.9 16.8 16.8 | 0292-0835 | 12:34:20.7 +02:41:50 | 13.70 | NGC 4527-A | 10:54.4 05:37.7 13:33.5 |
| Th 13/03 16h00 Fr 14/03 16h00 Sa 15/03 05h30 | 6281 Strnad | 12:34:54.5 +02:34:55 12:33:59.3 +02:37:17 12:33:28.0 +02:38:36 | 16.9 16.8 16.8 | 12:34:07.4 +02:37:16 | 16.73 | NGC 4527-7 | 11:59.6 02:00.6 09:56.5 | |
| Th 13/03 16h00 Fr 14/03 05h30 Sa 15/03 05h30 | 6281 Strnad | 12:34:54.5 +02:34:55 12:34:23.6 +02:36:15 12:33:28.0 +02:38:36 | 16.9 16.8 16.8 | 0292-1040 | 12:34:23.1 +02:42:32 | 15.16 | NGC 4527-4 | 10:55.5 06:17.0 14:19.0 |
| Th 13/03 16h00 Fr 14/03 16h00 Sa 15/03 05h30 | 6281 Strnad | 12:34:54.5 +02:34:55 12:33:59.3 +02:37:17 12:33:28.0 +02:38:36 | 16.9 16.8 16.8 | 12:34:14.7 +02:41:36 | 15.29 | NGC 4527-B | 11:58.3 05:46.4 12:02.9 | |
| Fr 21/03 16h00 Sa 22/03 18h30 Su 23/03 20h30 | 6310 Jankonke | 08:09:01.3 +52:32:24 08:10:00.3 +52:21:43 08:11:01.3 +52:11:01 | 16.7 16.7 16.7 | 3414-0034 | 08:09:40.7 +52:19:18 | 13.04 | 1ES 0806+524 C1 | 14:25.0 03:51.0 14:50.9 |
| Fr 21/03 17h00 Sa 22/03 21h30 Mo 24/03 00h30 | 6310 Jankonke | 08:09:03.5 +52:32:00 08:10:07.2 +52:20:29 08:11:10.9 +52:09:22 | 16.7 16.7 16.7 | 3414-0062 | 08:10:10.9 +52:21:08 | 15.62 | 1ES 0806+524 C5 | 14:57.6 00:51.2 14:55.5 |
| Fr 21/03 17h30 Sa 22/03 21h00 Su 23/03 22h30 | 6310 Jankonke | 08:09:04.6 +52:31:48 08:10:06.1 +52:20:41 08:11:06.1 +52:10:12 | 16.7 16.7 16.7 | 3414-0021 | 08:09:44.0 +52:18:10 | 15.49 | 1ES 0806+524 C4 | 14:54.4 04:12.9 14:52.8 |
| Fr 21/03 18h30 Sa 22/03 22h30 Mo 24/03 01h30 | 6310 Jankonke | 08:09:06.7 +52:31:24 08:10:09.5 +52:20:05 08:11:13.3 +52:08:57 | 16.7 16.7 16.7 | 3414-0076 | 08:10:14.1 +52:20:37 | 14.77 | 1ES 0806+524 C3 | 14:53.7 00:52.8 14:46.4 |
| Fr 21/03 19h00 Sa 22/03 23h00 Mo 24/03 02h00 | 6310 Jankonke | 08:09:07.8 +52:31:12 08:10:10.7 +52:19:52 08:11:14.6 +52:08:44 | 16.7 16.7 16.7 | 08:10:03.2 +52:18:58 | 14.61 | 1ES 0806+524 C2 | 14:52.2 01:27.7 14:57.6 | |
