|
Conjonctions entre étoiles Loneos et astéroïdes numérotés en Mars 2008
triées par date
Conjunctions between Loneos stars and numbered asteroids in March 2008 sort by date | ||||||||
| date UT | astéroïde nomérotés / numbered asteroid | étoile / star | Sep. | |||||
| Start Mini End |
Nom / Name | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | GSC | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | Autre nom / other name | ' " |
| Fr 07/03 00h30 Sa 08/03 17h00 Mo 10/03 05h30 | 1479 Inkeri | 08:43:21.3 +28:08:27 08:42:52.6 +28:00:41 08:42:31.8 +27:53:21 | 14.8 14.9 14.9 | 1948-1471 | 08:42:13.7 +28:06:59 | 14.25 | EG_CNC | 14:58.6 10:37.9 14:11.5 |
| Fr 07/03 00h30 Sa 08/03 00h30 Sa 08/03 22h30 | 1617 Alschmitt | 05:03:05.2 +10:33:56 05:03:45.7 +10:39:41 05:04:23.8 +10:44:56 | 16.2 16.2 16.2 | 0689-1717 | 05:03:24.3 +10:48:05 | 12.04 | BPS BS 17575-0144 | 14:53.9 09:54.5 14:56.2 |
| Fr 07/03 00h00 Fr 07/03 05h30 Fr 07/03 20h30 | 7778 Markrobinson | 17:00:03.0 -21:05:26 17:00:24.1 -21:04:12 17:01:21.5 -21:00:45 | 16.8 16.8 16.8 | 6231-0511 | 17:00:29.8 -20:52:03 | 14.52 | V1195_OPH | 14:47.0 12:13.5 14:53.4 |
| Fr 07/03 00h00 Fr 07/03 23h30 Sa 08/03 21h00 | 16628 1993 KF | 12:54:04.9 +11:05:47 12:53:29.2 +11:11:28 12:52:55.8 +11:16:38 | 16.9 16.9 16.8 | 0885-0964 | 12:53:54.8 +11:20:30 | 14.73 | P496-F | 14:54.5 10:59.9 14:58.9 |
| Fr 07/03 00h30 Fr 07/03 05h30 Fr 07/03 05h30 | 29664 1998 WY23 | 13:06:28.5 +18:09:29 13:06:21.8 +18:11:08 13:06:21.8 +18:11:08 | 16.1 16.1 16.1 | 1453-0230 | 13:05:36.2 +18:01:08 | 15.18 | GP Com 13 | 14:59.4 14:44.9 14:44.9 |
| Fr 07/03 01h30 Fr 07/03 21h00 Sa 08/03 05h30 | 850 Altona | 04:33:19.0 +12:38:08 04:33:52.2 +12:42:54 04:34:06.8 +12:44:59 | 15.8 15.8 15.8 | 04:34:15.4 +12:32:27 | 15.50 | P475-G | 14:53.1 11:53.7 12:42.5 | |
| Fr 07/03 01h00 Fr 07/03 18h00 Sa 08/03 05h30 | 4349 Tiburcio | 11:43:32.0 +18:22:05 11:42:55.3 +18:26:31 11:42:30.5 +18:29:29 | 16.3 16.3 16.3 | 1438-0003 | 11:43:18.6 +18:36:37 | 11.16 | P433-C | 14:52.4 11:29.9 13:26.8 |
| Fr 07/03 01h30 Sa 08/03 00h30 Sa 08/03 21h00 | 6535 Archipenko | 13:09:01.9 -17:58:36 13:08:27.9 -18:05:10 13:07:56.1 -18:10:52 | 15.7 15.7 15.7 | 13:08:00.3 -17:55:55 | 15.24 | EC 13053-1739 | 14:53.8 11:20.7 14:59.6 | |
| Fr 07/03 01h00 Fr 07/03 22h00 Sa 08/03 16h00 | 8925 Boattini | 12:50:13.3 -08:27:26 12:49:44.4 -08:24:34 12:49:18.5 -08:21:57 | 16.8 16.7 16.7 | 5535-1424 | 12:49:26.0 -08:36:48 | 12.74 | NGC 4699 C | 14:58.7 13:02.9 14:57.1 |
| Fr 07/03 01h00 Fr 07/03 20h30 Sa 08/03 05h30 | 34977 1167 T-3 | 11:46:12.9 -04:36:05 11:45:23.5 -04:37:35 11:45:00.5 -04:38:15 | 16.8 16.8 16.8 | 4934-1216 | 11:45:20.6 -04:29:09 | 15.01 | TW_VIR | 14:46.1 08:28.4 10:23.5 |
| Fr 07/03 02h30 Fr 07/03 16h30 Sa 08/03 04h00 | 213 Lilaea | 11:20:28.0 +12:06:24 11:19:59.3 +12:10:25 11:19:35.8 +12:13:42 | 12.6 12.6 12.6 | 0858-0469 | 11:19:35.2 +11:58:46 | 14.23 | P492-F | 14:59.4 13:03.8 14:56.4 |
| Fr 07/03 02h00 Sa 08/03 20h00 Mo 10/03 05h30 | 1366 Piccolo | 13:44:11.9 -08:27:01 13:43:28.9 -08:26:34 13:42:51.6 -08:26:00 | 15.2 15.2 15.2 | 5546-0021 | 13:43:33.4 -08:15:32 | 15.61 | HS Vir 13 | 14:55.9 11:05.9 14:43.3 |
| Fr 07/03 02h00 Sa 08/03 17h00 Mo 10/03 01h30 | 1366 Piccolo | 13:44:11.9 -08:27:01 13:43:32.1 -08:26:37 13:42:56.2 -08:26:04 | 15.2 15.2 15.2 | 13:43:36.3 -08:14:54 | 17.26 | HS Vir 29 | 14:59.5 11:45.8 14:57.2 | |
| Fr 07/03 02h00 Fr 07/03 21h00 Sa 08/03 05h30 | 3436 Ibadinov | 11:57:48.0 -00:23:43 11:57:13.0 -00:19:33 11:56:57.2 -00:17:41 | 16.4 16.4 16.4 | 4932-0246 | 11:56:54.2 -00:30:14 | 10.90 | BD+00 2862 | 14:56.1 11:39.5 12:34.1 |
| Fr 07/03 02h30 Fr 07/03 20h30 Sa 08/03 05h30 | 4163 Saaremaa | 05:11:15.6 +16:47:06 05:11:49.9 +16:50:50 05:12:07.3 +16:52:42 | 16.9 16.9 16.9 | 1283-1124 | 05:12:09.2 +16:39:27 | 12.74 | NGC 1817 1035 | 14:56.0 12:17.7 13:16.3 |
| Fr 07/03 02h30 Fr 07/03 23h30 Sa 08/03 19h30 | 4349 Tiburcio | 11:43:28.7 +18:22:28 11:42:43.4 +18:27:57 11:42:00.1 +18:33:04 | 16.3 16.3 16.3 | 11:42:27.4 +18:19:33 | 16.60 | UGC 6670 a | 14:50.8 09:13.4 14:59.5 | |
| Fr 07/03 02h00 Fr 07/03 05h30 Fr 07/03 05h30 | 29664 1998 WY23 | 13:06:26.5 +18:09:59 13:06:21.8 +18:11:08 13:06:21.8 +18:11:08 | 16.1 16.1 16.1 | 1453-0764 | 13:05:34.9 +18:01:22 | 13.55 | GP Com 14 | 14:59.7 14:49.3 14:49.3 |
| Fr 07/03 03h30 Sa 08/03 05h30 Su 09/03 05h30 | 2529 Rockwell Kent | 12:22:39.0 -05:49:34 12:21:52.1 -05:43:35 12:21:07.9 -05:37:56 | 16.6 16.6 16.6 | 4947-1222 | 12:21:56.6 -05:38:55 | 12.88 | S788-C | 14:59.7 04:48.6 12:09.2 |
| Fr 07/03 03h30 Sa 08/03 05h30 Su 09/03 05h30 | 3436 Ibadinov | 11:57:45.2 -00:23:23 11:56:57.2 -00:17:41 11:56:12.4 -00:12:21 | 16.4 16.4 16.3 | 4932-0345 | 11:56:46.1 -00:23:15 | 11.84 | SA 103-626 | 14:46.8 06:13.2 13:46.3 |
| Fr 07/03 03h00 Fr 07/03 22h30 Sa 08/03 05h30 | 8925 Boattini | 12:50:10.6 -08:27:10 12:49:43.7 -08:24:29 12:49:33.7 -08:23:29 | 16.8 16.7 16.7 | 5535-1047 | 12:49:24.8 -08:36:59 | 13.92 | NGC 4699 D | 14:58.9 13:19.7 13:39.9 |
| Fr 07/03 03h00 Fr 07/03 23h00 Sa 08/03 19h00 | 72316 2001 BX44 | 11:17:05.9 +18:03:07 11:16:22.9 +18:09:31 11:15:39.9 +18:15:45 | 16.6 16.6 16.6 | 1437-0260 | 11:16:42.3 +18:16:53 | 11.59 | [AKS95] 513 | 14:51.1 08:40.9 14:51.0 |
| Fr 07/03 04h00 Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 19h30 | 1048 Feodosia | 17:18:17.1 -23:29:48 17:18:60.0 -23:33:25 17:19:12.4 -23:34:28 | 14.3 14.3 14.3 | 6825-0380 | 17:18:24.6 -23:44:37 | 12.05 | NGC 6325 J | 14:54.0 13:48.9 14:55.6 |
| Fr 07/03 04h30 Sa 08/03 05h30 Su 09/03 05h30 | 2027 Shen Guo | 11:03:31.9 +22:53:37 11:02:38.5 +22:56:55 11:01:47.5 +22:59:54 | 15.5 15.6 15.6 | 1978-2223 | 11:02:48.1 +23:04:39 | 12.21 | P373-D | 14:56.0 08:02.6 14:43.8 |
| Fr 07/03 04h00 Fr 07/03 17h00 Sa 08/03 04h30 | 4163 Saaremaa | 05:11:18.5 +16:47:24 05:11:43.2 +16:50:07 05:12:05.4 +16:52:30 | 16.9 16.9 16.9 | 05:12:05.4 +16:37:32 | 14.88 | NGC 1817 2041 | 14:57.7 13:39.6 14:58.4 | |
| Fr 07/03 04h00 Fr 07/03 18h00 Sa 08/03 05h30 | 5292 1991 AJ1 | 12:07:58.5 +23:32:05 12:07:28.9 +23:36:33 12:07:04.5 +23:40:10 | 16.3 16.3 16.3 | 12:07:59.0 +23:46:57 | 18.16 | [HMK94b] 2-44 | 14:51.1 12:27.8 14:11.2 | |
| Fr 07/03 05h00 Sa 08/03 00h00 Sa 08/03 18h30 | 688 Melanie | 03:29:00.6 +09:23:44 03:29:56.5 +09:28:46 03:30:51.2 +09:33:39 | 16.3 16.3 16.3 | 0650-1061 | 03:29:59.9 +09:26:16 | 11.56 | BPS CS 31084-0022 | 14:50.6 02:38.7 14:39.2 |
| Fr 07/03 05h00 Fr 07/03 22h00 Sa 08/03 05h30 | 850 Altona | 04:33:24.9 +12:38:59 04:33:53.9 +12:43:09 04:34:06.8 +12:44:59 | 15.8 15.8 15.8 | 0677-0280 | 04:34:19.3 +12:32:09 | 14.41 | P475-F | 14:55.7 12:37.7 13:11.4 |
| Fr 07/03 05h00 Sa 08/03 05h30 Su 09/03 05h30 | 2529 Rockwell Kent | 12:22:36.3 -05:49:13 12:21:52.1 -05:43:35 12:21:07.9 -05:37:56 | 16.6 16.6 16.6 | 4947-1171 | 12:21:48.1 -05:40:28 | 14.77 | S788-D | 14:51.6 03:17.2 10:18.9 |
| Fr 07/03 05h30 Sa 08/03 02h30 Sa 08/03 21h00 | 4163 Saaremaa | 05:11:21.3 +16:47:43 05:12:01.5 +16:52:05 05:12:37.6 +16:55:55 | 16.9 16.9 16.9 | 1283-0818 | 05:12:18.5 +16:41:46 | 12.61 | NGC 1817 1014 | 14:55.9 11:05.8 14:52.5 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 16h00 Su 09/03 05h30 | 109 Felicitas | 10:48:38.4 +12:31:40 10:47:39.4 +12:34:01 10:47:06.5 +12:35:18 | 12.3 12.3 12.4 | 0852-1296 | 10:47:54.2 +12:39:15 | 13.00 | NGC 3379 2 | 13:10.8 06:20.7 12:16.7 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 23h00 Sa 08/03 05h30 | 136 Austria | 05:14:41.2 +12:27:53 05:14:58.0 +12:29:22 05:15:13.8 +12:30:46 | 14.5 14.5 14.5 | 0707-1518 | 05:15:13.7 +12:18:46 | 10.62 | P477-B | 12:05.2 11:16.9 12:00.2 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 21h00 Sa 08/03 04h00 | 374 Burgundia | 17:57:01.4 -19:15:21 17:57:18.1 -19:14:41 17:57:41.3 -19:13:45 | 13.8 13.8 13.8 | 6258-0371 | 17:57:07.5 -19:01:04 | 10.03 | NGC 6494 12 | 14:22.1 13:51.4 14:59.7 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 02h30 Sa 08/03 18h00 | 491 Carina | 12:32:02.0 -00:18:44 12:31:47.5 -00:15:00 12:31:25.8 -00:09:29 | 13.5 13.5 13.5 | 4948-0140 | 12:31:12.9 -00:24:02 | 11.18 | Gehrels (281) e | 13:21.8 12:29.7 14:54.2 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 20h30 Sa 08/03 05h30 | 523 Ada | 18:11:27.3 -23:45:09 18:11:37.2 -23:45:01 18:11:56.9 -23:44:44 | 16.0 16.0 16.0 | 18:11:38.2 -23:58:44 | 14.11 | S522-F | 13:47.9 13:42.8 14:38.4 | |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 22h00 Sa 08/03 05h30 | 782 Montefiore | 18:54:46.9 -22:39:40 18:55:14.7 -22:39:26 18:55:49.3 -22:39:08 | 16.2 16.2 16.2 | 6860-2298 | 18:55:14.6 -22:43:53 | 12.99 | NGC 6717 A | 07:38.5 04:26.7 09:18.3 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 22h00 Sa 08/03 05h30 | 782 Montefiore | 18:54:46.9 -22:39:40 18:55:14.7 -22:39:26 18:55:49.3 -22:39:08 | 16.2 16.2 16.2 | 18:55:13.9 -22:43:42 | 15.05 | NGC 6717 C | 07:24.3 04:15.9 09:21.2 | |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 22h00 Sa 08/03 05h30 | 782 Montefiore | 18:54:46.9 -22:39:40 18:55:14.7 -22:39:26 18:55:49.3 -22:39:08 | 16.2 16.2 16.2 | 18:55:16.2 -22:44:32 | 14.96 | NGC 6717 F | 08:18.8 05:06.4 09:20.9 | |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 22h30 Sa 08/03 05h30 | 782 Montefiore | 18:54:46.9 -22:39:40 18:55:17.0 -22:39:25 18:55:49.3 -22:39:08 | 16.2 16.2 16.2 | 18:55:17.9 -22:42:41 | 14.52 | NGC 6717 J | 07:44.9 03:16.3 08:03.8 | |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 00h00 Sa 08/03 05h30 | 782 Montefiore | 18:54:46.9 -22:39:40 18:55:23.9 -22:39:21 18:55:49.3 -22:39:08 | 16.2 16.2 16.2 | 18:55:23.7 -22:43:10 | 14.33 | NGC 6717 H | 09:10.1 03:48.5 07:08.9 | |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 22h00 Sa 08/03 05h30 | 782 Montefiore | 18:54:46.9 -22:39:40 18:55:14.7 -22:39:26 18:55:49.3 -22:39:08 | 16.2 16.2 16.2 | 6860-1179 | 18:55:14.2 -22:45:10 | 13.17 | NGC 6717 D | 08:20.7 05:43.7 10:05.6 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 22h00 Sa 08/03 05h30 | 782 Montefiore | 18:54:46.9 -22:39:40 18:55:14.7 -22:39:26 18:55:49.3 -22:39:08 | 16.2 16.2 16.2 | 18:55:14.8 -22:45:35 | 14.28 | NGC 6717 E | 08:43.6 06:08.7 10:14.4 | |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 22h00 Sa 08/03 05h30 | 782 Montefiore | 18:54:46.9 -22:39:40 18:55:14.7 -22:39:26 18:55:49.3 -22:39:08 | 16.2 16.2 16.2 | 18:55:15.8 -22:43:52 | 14.50 | NGC 6717 B | 07:51.9 04:26.1 09:03.5 | |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 23h30 Sa 08/03 05h30 | 782 Montefiore | 18:54:46.9 -22:39:40 18:55:21.6 -22:39:22 18:55:49.3 -22:39:08 | 16.2 16.2 16.2 | 18:55:22.4 -22:42:02 | 14.27 | NGC 6717 I | 08:30.7 02:39.7 06:50.8 | |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 00h00 Sa 08/03 05h30 | 782 Montefiore | 18:54:46.9 -22:39:40 18:55:23.9 -22:39:21 18:55:49.3 -22:39:08 | 16.2 16.2 16.2 | 18:55:23.8 -22:44:24 | 14.12 | NGC 6717 G | 09:43.5 05:02.5 07:53.5 | |
| Fr 07/03 16h00 Su 09/03 02h30 Mo 10/03 19h30 | 794 Irenaea | 15:40:02.0 -13:51:41 15:40:52.2 -13:50:12 15:41:48.5 -13:48:10 | 15.9 15.9 15.8 | 5608-0141 | 15:40:53.9 -13:54:59 | 13.72 | S654-E | 13:00.4 04:47.3 14:54.2 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 05h30 Su 09/03 05h30 | 850 Altona | 04:33:43.6 +12:41:41 04:34:06.8 +12:44:59 04:34:48.7 +12:50:49 | 15.8 15.8 15.8 | 0677-0530 | 04:34:31.9 +12:37:46 | 10.89 | P475-B | 12:24.7 09:27.7 13:41.8 |
| Fr 07/03 16h00 Su 09/03 05h30 Tu 11/03 03h30 | 1028 Lydina | 16:11:06.9 -18:25:19 16:11:33.3 -18:27:36 16:12:01.9 -18:30:16 | 15.7 15.7 15.7 | 6205-1284 | 16:11:13.81 -18:40:00 | 12.33 | AS 205 C2 | 14:46.6 13:14.2 14:59.6 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 19h30 Sa 08/03 00h00 | 1048 Feodosia | 17:18:60.0 -23:33:25 17:19:12.4 -23:34:28 17:19:28.4 -23:35:49 | 14.3 14.3 14.3 | 17:18:49.8 -23:47:48 | 12.46 | S519-E | 14:33.9 14:17.8 14:53.0 | |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 02h30 | 1048 Feodosia | 17:18:60.0 -23:33:25 17:18:60.0 -23:33:25 17:19:37.3 -23:36:34 | 14.3 14.3 14.3 | 17:18:43.3 -23:44:56 | 12.87 | S519-F | 12:07.6 12:07.6 14:55.3 | |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 00h30 Sa 08/03 05h30 | 1313 Berna | 04:10:54.3 +27:00:27 04:11:31.5 +27:00:02 04:11:53.4 +26:59:48 | 16.5 16.5 16.5 | 1823-0614 | 04:11:30.5 +26:58:58 | 14.00 | [L67] 1035 | 08:11.4 01:06.1 05:10.3 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 00h30 Sa 08/03 05h30 | 1313 Berna | 04:10:54.3 +27:00:27 04:11:31.5 +27:00:02 04:11:53.4 +26:59:48 | 16.5 16.5 16.5 | 1823-0648 | 04:11:29.0 +26:52:08 | 14.18 | [L67] 1021 | 11:21.1 07:55.9 09:24.3 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 02h00 Sa 08/03 05h30 | 1313 Berna | 04:10:54.3 +27:00:27 04:11:38.1 +26:59:58 04:11:53.4 +26:59:48 | 16.5 16.5 16.5 | 04:11:36.4 +26:51:21 | 15.50 | [L67] 1019 | 13:04.0 08:37.8 09:15.9 | |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 02h00 Sa 08/03 16h30 | 1313 Berna | 04:10:54.3 +27:00:27 04:11:38.1 +26:59:58 04:12:41.7 +26:59:16 | 16.5 16.5 16.5 | 1823-0760 | 04:11:37.4 +26:56:26 | 8.88 | HD 26408 | 10:24.0 03:32.5 14:35.8 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 22h30 Sa 08/03 05h30 | 1313 Berna | 04:10:54.3 +27:00:27 04:11:22.8 +27:00:08 04:11:53.4 +26:59:48 | 16.5 16.5 16.5 | 1823-0533 | 04:11:22.3 +27:00:28 | 14.40 | [L67] 1031 | 06:13.6 00:20.5 06:57.6 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 23h30 Sa 08/03 05h30 | 1313 Berna | 04:10:54.3 +27:00:27 04:11:27.1 +27:00:05 04:11:53.4 +26:59:48 | 16.5 16.5 16.5 | 1823-0594 | 04:11:26.0 +26:59:18 | 14.71 | [L67] 1034 | 07:08.7 00:49.9 06:07.6 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 04h00 Sa 08/03 17h00 | 1313 Berna | 04:10:54.3 +27:00:27 04:11:46.8 +26:59:52 04:12:43.8 +26:59:15 | 16.5 16.5 16.5 | 1823-0669 | 04:11:45.7 +26:52:26 | 14.76 | [L67] 1018 | 13:58.5 07:26.8 14:38.8 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 05h00 Sa 08/03 17h30 | 1313 Berna | 04:10:54.3 +27:00:27 04:11:51.2 +26:59:49 04:12:46.0 +26:59:13 | 16.5 16.5 16.5 | 1823-0641 | 04:11:48.0 +26:51:59 | 13.23 | [L67] 1017 | 14:39.2 07:52.7 14:49.8 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 05h30 Sa 08/03 21h30 | 1313 Berna | 04:10:54.3 +27:00:27 04:11:53.4 +26:59:48 04:13:03.6 +26:59:02 | 16.5 16.5 16.5 | 1823-0629 | 04:11:58.3 +26:58:31 | 12.27 | [L67] 1004 | 14:22.7 01:41.2 14:33.8 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 19h00 Su 09/03 16h30 | 1366 Piccolo | 13:43:58.1 -08:26:54 13:43:30.0 -08:26:35 13:43:06.4 -08:26:14 | 15.2 15.2 15.2 | 5546-0336 | 13:43:35.1 -08:13:05 | 15.59 | HS Vir 20 | 14:56.8 13:33.9 14:57.6 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 16h00 Su 09/03 05h30 | 1369 Ostanina | 03:47:06.5 +06:56:02 03:47:59.7 +07:01:16 03:48:29.8 +07:04:12 | 17.0 17.0 17.0 | 0071-1055 | 03:47:51.0 +07:03:07 | 12.92 | BPS CS 31087-006 | 13:06.6 02:50.3 09:41.9 |
| Fr 07/03 16h00 Mo 10/03 03h30 We 12/03 19h30 | 1479 Inkeri | 08:43:09.6 +28:05:32 08:42:32.8 +27:53:46 08:42:07.5 +27:40:12 | 14.8 14.9 15.0 | 1948-1193 | 08:42:51.5 +27:51:31 | 13.80 | EG_CNC | 14:34.7 04:42.9 14:55.2 |
| Fr 07/03 16h00 Mo 10/03 03h30 We 12/03 20h00 | 1479 Inkeri | 08:43:09.6 +28:05:32 08:42:32.8 +27:53:46 08:42:07.3 +27:40:06 | 14.8 14.9 15.0 | 1948-1452 | 08:42:46.1 +27:52:20 | 12.76 | EG_CNC | 14:11.1 03:16.7 14:56.1 |
| Fr 07/03 16h00 Su 09/03 05h30 Tu 11/03 05h00 | 1479 Inkeri | 08:43:09.6 +28:05:32 08:42:44.9 +27:58:13 08:42:20.9 +27:48:28 | 14.8 14.9 14.9 | 1948-1633 | 08:42:09.3 +28:03:11 | 11.74 | EG_CNC | 13:30.5 09:17.5 14:55.6 |
| Fr 07/03 16h00 Su 09/03 23h00 We 12/03 05h30 | 1479 Inkeri | 08:43:09.6 +28:05:32 08:42:35.1 +27:54:41 08:42:11.7 +27:43:15 | 14.8 14.9 15.0 | 08:42:43.1 +27:53:53 | 15.75 | EG_CNC | 13:02.3 01:56.5 12:41.4 | |
| Fr 07/03 16h00 Mo 10/03 00h30 We 12/03 16h00 | 1479 Inkeri | 08:43:09.6 +28:05:32 08:42:34.3 +27:54:23 08:42:08.5 +27:40:58 | 14.8 14.9 15.0 | 1948-1441 | 08:42:50.2 +27:52:44 | 15.43 | EG_CNC | 13:30.0 03:52.7 14:56.7 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 20h00 Mo 10/03 04h30 | 1479 Inkeri | 08:43:09.6 +28:05:32 08:42:50.7 +28:00:06 08:42:32.3 +27:53:34 | 14.8 14.9 14.9 | 1948-1458 | 08:42:04.3 +28:07:12 | 14.13 | EG_CNC | 14:29.7 12:26.9 14:57.9 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 17h30 Fr 07/03 19h30 | 1620 Geographos | 08:52:29.4 +05:04:59 08:52:00.6 +05:00:10 08:51:22.2 +04:53:43 | 12.8 12.8 12.8 | 0220-0889 | 08:51:59.0 +05:02:09 | 13.57 | P546-D | 08:05.2 02:01.0 12:27.0 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 18h00 Fr 07/03 20h30 | 1620 Geographos | 08:52:29.4 +05:04:59 08:51:51.0 +04:58:33 08:51:02.9 +04:50:30 | 12.8 12.8 12.8 | 0220-0058 | 08:51:48.0 +04:58:37 | 14.84 | P546-E | 12:07.3 00:45.1 13:51.2 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 18h30 | 1620 Geographos | 08:52:29.4 +05:04:59 08:52:29.4 +05:04:59 08:51:41.4 +04:56:57 | 12.8 12.8 12.8 | 08:52:26.2 +05:04:16 | 16.08 | P546-F | 01:04.6 01:04.6 13:20.3 | |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 17h30 Fr 07/03 20h00 | 1620 Geographos | 08:52:29.4 +05:04:59 08:52:00.6 +05:00:10 08:51:12.5 +04:52:07 | 12.8 12.8 12.8 | 0220-0931 | 08:51:47.5 +05:03:57 | 12.19 | P546-C | 10:29.2 04:59.6 14:41.4 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 18h30 Fr 07/03 20h30 | 1620 Geographos | 08:52:29.4 +05:04:59 08:51:41.4 +04:56:57 08:51:02.9 +04:50:30 | 12.8 12.8 12.8 | 0220-0601 | 08:51:46.9 +04:56:28 | 10.30 | P546-B | 13:35.4 01:27.3 12:28.4 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 16h00 Su 09/03 05h30 | 2026 Cottrell | 06:04:05.5 +24:13:32 06:04:57.8 +24:12:11 06:05:27.9 +24:11:25 | 17.0 17.0 17.0 | 1864-1161 | 06:04:46.6 +24:03:55 | 12.98 | Rubin 32 | 13:26.0 08:39.2 12:02.8 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 16h00 Su 09/03 05h30 | 2026 Cottrell | 06:04:05.5 +24:13:32 06:04:57.8 +24:12:11 06:05:27.9 +24:11:25 | 17.0 17.0 17.0 | 1864-0819 | 06:04:49.8 +24:03:20 | 11.06 | BD+24 1083 | 14:21.7 09:02.2 11:52.4 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 01h30 Sa 08/03 16h30 | 4163 Saaremaa | 05:11:41.3 +16:49:54 05:11:59.6 +16:51:53 05:12:28.8 +16:54:59 | 16.9 16.9 16.9 | 1283-1060 | 05:12:19.7 +16:40:16 | 13.87 | NGC 1817 1028 | 13:19.4 12:34.6 14:53.0 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 23h00 Sa 08/03 05h30 | 4163 Saaremaa | 05:11:41.3 +16:49:54 05:11:54.8 +16:51:21 05:12:07.3 +16:52:42 | 16.9 16.9 16.9 | 1283-1047 | 05:12:17.6 +16:38:44 | 11.35 | NGC 1817 1044 | 14:09.5 13:45.9 14:11.7 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 04h30 Su 09/03 01h00 | 4435 Holt | 12:49:28.4 -29:05:44 12:48:50.8 -29:09:20 12:47:48.2 -29:15:02 | 16.7 16.7 16.7 | 6696-0468 | 12:48:46.8 -29:07:27 | 10.10 | HD 111321 | 09:15.2 02:05.2 14:52.3 |
| Fr 07/03 16h00 Mo 10/03 05h30 Th 13/03 21h00 | 5319 Petrovskaya | 14:40:36.3 -15:40:17 14:41:27.0 -15:35:43 14:42:18.3 -15:27:02 | 16.8 16.7 16.6 | 6154-0189 | 14:41:17.4 -15:29:51 | 10.31 | S651-B | 14:23.6 06:18.9 14:57.0 |
| Fr 07/03 16h30 Sa 08/03 03h00 Sa 08/03 05h30 | 5468 Hamatonbetsu | 12:35:04.4 +11:07:15 12:34:51.8 +11:12:07 12:34:48.8 +11:13:16 | 14.8 14.8 14.8 | 0877-0399 | 12:35:38.7 +11:19:34 | 9.78 | NGC 4564-1 | 14:54.3 13:41.9 13:45.8 |
| Fr 07/03 16h00 Fr 07/03 21h00 Sa 08/03 05h30 | 6193 Manabe | 13:03:26.1 -20:36:44 13:03:20.1 -20:37:50 13:03:09.7 -20:39:41 | 15.4 15.4 15.4 | 6118-1290 | 13:02:44.0 -20:26:21 | 11.64 | [IB82] 39 | 14:19.4 14:15.9 14:38.0 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 16h00 Su 09/03 05h30 | 6823 1988 ED1 | 05:51:53.3 +32:38:14 05:52:54.2 +32:40:16 05:53:29.1 +32:41:22 | 15.4 15.4 15.4 | 2410-1153 | 05:52:50.4 +32:36:41 | 11.81 | NGC 2099 8 | 12:07.3 03:40.6 09:24.8 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 16h00 Su 09/03 05h30 | 6823 1988 ED1 | 05:51:53.3 +32:38:14 05:52:54.2 +32:40:16 05:53:29.1 +32:41:22 | 15.4 15.4 15.4 | 2410-1918 | 05:52:54.8 +32:32:11 | 13.11 | NGC 2099 13 | 14:18.1 08:05.3 11:42.1 |
| Fr 07/03 16h00 Sa 08/03 05h30 Su 09/03 05h30 | 6823 1988 ED1 | 05:51:53.3 +32:38:14 05:52:27.4 +32:39:23 05:53:29.1 +32:41:22 | 15.4 15.4 15.4 | 2410-0739 | 05:52:42.4 +32:34:20 | 12.03 | NGC 2099 9 | 11:03.2 05:58.0 12:06.3 |
