|
Conjonctions entre étoiles Loneos et astéroïdes numérotés en Mars 2008
triées par date
Conjunctions between Loneos stars and numbered asteroids in March 2008 sort by date | ||||||||
| date UT | astéroïde nomérotés / numbered asteroid | étoile / star | Sep. | |||||
| Start Mini End |
Nom / Name | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | GSC | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | Autre nom / other name | ' " |
| Mo 03/03 00h00 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 05h30 | 17 Thetis | 18:17:30.5 -18:59:54 18:17:56.5 -18:59:40 18:17:56.5 -18:59:40 | 12.4 12.4 12.4 | 18:17:53.6 -18:45:58 | 13.50 | Messier 24 B1 | 14:59.0 13:43.4 13:43.4 | |
| Mo 03/03 00h00 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 05h30 | 933 Susi | 18:19:58.7 -18:32:25 18:20:19.9 -18:32:02 18:20:19.9 -18:32:02 | 16.8 16.8 16.8 | 18:20:17.0 -18:18:09 | 14.70 | Messier 24 G2 | 14:54.7 13:54.6 13:54.6 | |
| Mo 03/03 00h30 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 16h00 | 1565 Lemaitre | 03:14:27.9 +18:03:39 03:14:58.4 +18:03:43 03:16:02.5 +18:03:51 | 16.4 16.4 16.4 | 1236-0128 | 03:15:15.7 +18:13:23 | 12.58 | P412-E | 14:56.7 10:29.4 14:38.2 |
| Mo 03/03 00h30 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 05h30 | 52743 1998 HW135 | 11:23:25.6 +16:10:23 11:23:14.7 +16:11:05 11:23:14.7 +16:11:05 | 17.0 17.0 17.0 | 1437-0621 | 11:23:31.0 +16:24:16 | 14.45 | P432-F | 13:56.3 13:44.5 13:44.5 |
| Mo 03/03 00h30 Mo 03/03 00h30 Mo 03/03 05h30 | 52743 1998 HW135 | 11:23:25.6 +16:10:23 11:23:25.6 +16:10:23 11:23:14.7 +16:11:05 | 17.0 17.0 17.0 | 1437-0071 | 11:24:10.0 +16:16:29 | 14.28 | P432-E | 12:17.1 12:17.1 14:19.6 |
| Mo 03/03 00h30 Mo 03/03 00h30 Mo 03/03 05h30 | 52743 1998 HW135 | 11:23:25.6 +16:10:23 11:23:25.6 +16:10:23 11:23:14.7 +16:11:05 | 17.0 17.0 17.0 | 1437-1865 | 11:24:02.4 +16:20:38 | 12.29 | P432-C | 13:31.9 13:31.9 14:54.1 |
| Mo 03/03 01h30 Tu 04/03 01h30 We 05/03 01h00 | 290 Bruna | 13:44:32.5 -08:05:06 13:43:47.5 -08:14:47 13:43:01.0 -08:24:10 | 14.4 14.4 14.3 | 13:43:47.0 -08:14:52 | 16.02 | HS Vir 17 | 14:54.4 00:08.9 14:42.8 | |
| Mo 03/03 01h30 Tu 04/03 16h00 We 05/03 23h30 | 451 Patientia | 09:59:54.8 +32:26:14 09:58:41.1 +32:31:07 09:57:42.4 +32:34:39 | 11.2 11.2 11.3 | 2502-0685 | 09:58:45.0 +32:27:40 | 13.99 | 3C 232 C | 14:48.2 03:32.8 14:56.3 |
| Mo 03/03 01h30 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 05h30 | 481 Emita | 17:37:17.1 -23:19:14 17:37:26.6 -23:19:35 17:37:26.6 -23:19:35 | 14.6 14.6 14.6 | 6827-0577 | 17:37:21.4 -23:34:11 | 10.35 | S520-B | 14:58.8 14:38.3 14:38.3 |
| Mo 03/03 01h00 Mo 03/03 04h00 Mo 03/03 05h30 | 1565 Lemaitre | 03:14:31.0 +18:03:40 03:14:49.3 +18:03:42 03:14:58.4 +18:03:43 | 16.4 16.4 16.4 | 1236-0637 | 03:14:47.9 +18:18:03 | 10.20 | P412-C | 14:56.0 14:20.8 14:32.4 |
| Mo 03/03 01h00 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 05h30 | 1685 Toro | 06:38:07.5 +01:47:32 06:38:47.0 +01:48:46 06:38:47.0 +01:48:46 | 14.7 14.7 14.7 | 0151-2131 | 06:39:00.0 +01:54:05 | 12.96 | Cr 110-S7 | 14:40.0 06:13.6 06:13.6 |
| Mo 03/03 01h00 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 20h00 | 3034 Climenhaga | 11:18:49.4 +07:58:03 11:18:38.2 +07:58:59 11:18:02.1 +08:01:59 | 16.0 16.0 16.0 | 11:18:07.92 +07:47:07 | 16.66 | PG 1115+080 D | 14:59.8 14:02.2 14:56.0 | |
| Mo 03/03 01h30 Mo 03/03 23h00 Tu 04/03 20h30 | 3214 Makarenko | 17:31:11.0 -16:11:37 17:32:09.4 -16:12:18 17:33:07.2 -16:12:58 | 16.6 16.6 16.6 | 17:32:07.8 -16:17:31 | 13.90 | V442 Oph 11 | 14:51.5 05:13.1 14:57.3 | |
| Mo 03/03 02h00 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 16h30 | 17 Thetis | 18:17:39.9 -18:59:49 18:17:56.5 -18:59:40 18:18:48.4 -18:59:10 | 12.4 12.4 12.4 | 18:18:11.7 -18:47:02 | 15.62 | Mark 38 B4 | 14:50.3 13:08.6 14:55.7 | |
| Mo 03/03 02h00 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 16h30 | 17 Thetis | 18:17:39.9 -18:59:49 18:17:56.5 -18:59:40 18:18:48.4 -18:59:10 | 12.4 12.4 12.4 | 18:18:11.7 -18:47:02 | 15.62 | Messier 24 B4 | 14:50.3 13:08.6 14:55.7 | |
| Mo 03/03 02h00 Tu 04/03 02h00 We 05/03 01h00 | 290 Bruna | 13:44:31.6 -08:05:18 13:43:46.5 -08:14:59 13:43:01.0 -08:24:10 | 14.4 14.4 14.3 | 5546-0495 | 13:43:51.1 -08:16:08 | 13.51 | HS Vir 16 | 14:45.3 01:36.7 14:47.1 |
| Mo 03/03 02h30 Tu 04/03 02h00 We 05/03 00h30 | 290 Bruna | 13:44:30.7 -08:05:30 13:43:46.5 -08:14:59 13:43:02.0 -08:23:58 | 14.4 14.4 14.3 | 13:43:37.7 -08:12:13 | 17.21 | HS Vir 30 | 14:43.9 03:31.6 14:42.9 | |
| Mo 03/03 02h30 Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 00h30 | 712 Boliviana | 17:55:54.2 -19:15:40 17:56:29.7 -19:13:57 17:56:52.0 -19:12:52 | 14.3 14.3 14.3 | 17:56:11.7 -19:01:24 | 14.31 | NGC 6494 38 | 14:52.1 13:16.0 14:54.7 | |
| Mo 03/03 02h30 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 05h30 | 933 Susi | 18:20:08.4 -18:32:14 18:20:19.9 -18:32:02 18:20:19.9 -18:32:02 | 16.8 16.8 16.8 | 6269-2093 | 18:20:18.3 -18:17:27 | 10.33 | Messier 24 G1 | 14:59.1 14:35.9 14:35.9 |
| Mo 03/03 02h00 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 05h30 | 1685 Toro | 06:38:16.3 +01:47:49 06:38:47.0 +01:48:46 06:38:47.0 +01:48:46 | 14.7 14.7 14.7 | 0151-2181 | 06:39:11.9 +01:52:53 | 7.70 | HD 47529 | 14:47.9 07:27.6 07:27.6 |
| Mo 03/03 02h30 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 05h30 | 1685 Toro | 06:38:20.6 +01:47:57 06:38:47.0 +01:48:46 06:38:47.0 +01:48:46 | 14.7 14.7 14.7 | 0147-0349 | 06:39:14.7 +01:52:09 | 9.15 | HD 288907 | 14:08.5 07:42.3 07:42.3 |
| Mo 03/03 02h00 Mo 03/03 17h30 Tu 04/03 05h30 | 1689 Floris-Jan | 04:28:07.7 +18:27:50 04:29:05.4 +18:32:01 04:29:50.3 +18:35:15 | 16.2 16.3 16.3 | 1269-0087 | 04:29:07.8 +18:30:46 | 11.88 | GSC 1269-0087 | 14:33.1 01:23.5 11:01.5 |
| Mo 03/03 02h30 Th 06/03 05h30 Tu 25/03 05h30 | 1728 Goethe Link | 14:46:14.6 -21:42:44 14:47:02.8 -21:46:28 14:46:12.2 -21:37:40 | 15.7 15.6 15.2 | 6166-0977 | 14:47:15.9 -21:38:07 | 12.27 | BPS CS 22871-097 | 14:58.7 08:53.9 14:48.5 |
| Mo 03/03 02h00 Mo 03/03 16h00 Mo 03/03 23h00 | 1736 Floirac | 03:23:16.9 +14:12:57 03:24:28.2 +14:18:22 03:25:03.9 +14:21:05 | 16.4 16.4 16.4 | 0656-1195 | 03:24:17.1 +14:12:07 | 13.65 | P472-E | 14:36.9 06:48.8 14:27.0 |
| Mo 03/03 02h00 Mo 03/03 18h00 Tu 04/03 05h30 | 2646 Abetti | 10:43:56.4 +11:28:48 10:43:21.9 +11:30:25 10:42:57.1 +11:31:34 | 16.0 16.0 16.0 | 0849-0177 | 10:43:32.6 +11:42:34 | 10.27 | NGC 3351 2 | 14:56.5 12:25.4 14:01.2 |
| Mo 03/03 02h00 Mo 03/03 23h30 Tu 04/03 20h30 | 3214 Makarenko | 17:31:12.4 -16:11:38 17:32:10.8 -16:12:19 17:33:07.2 -16:12:58 | 16.6 16.6 16.6 | 17:32:08.7 -16:17:42 | 15.65 | V442 Oph 10 | 14:49.4 05:23.7 14:48.4 | |
| Mo 03/03 02h00 Tu 04/03 00h30 Tu 04/03 23h30 | 3214 Makarenko | 17:31:12.4 -16:11:38 17:32:13.5 -16:12:21 17:33:15.2 -16:13:04 | 16.6 16.6 16.6 | 17:32:13.5 -16:13:01 | 14.15 | V442 Oph 2 | 14:44.7 00:39.5 14:48.4 | |
| Mo 03/03 02h30 Tu 04/03 01h00 Tu 04/03 23h30 | 3214 Makarenko | 17:31:13.7 -16:11:38 17:32:14.8 -16:12:22 17:33:15.2 -16:13:04 | 16.6 16.6 16.6 | 17:32:14.0 -16:15:12 | 14.54 | V442 Oph 28 | 14:54.0 02:49.9 14:50.3 | |
| Mo 03/03 02h30 Mo 03/03 23h30 Tu 04/03 21h00 | 4226 Damiaan | 17:30:07.3 -20:32:52 17:31:09.7 -20:32:03 17:32:13.0 -20:31:11 | 16.8 16.8 16.8 | 6243-0012 | 17:31:09.9 -20:33:43 | 11.33 | S588-C | 14:41.2 01:39.2 14:59.5 |
| Mo 03/03 02h30 Tu 04/03 16h00 We 05/03 21h00 | 13832 1999 XR13 | 13:06:43.5 +17:59:18 13:06:01.6 +18:09:55 13:05:27.2 +18:18:04 | 15.2 15.2 15.2 | 13:05:43.3 +18:03:40 | 16.26 | GP Com 18 | 14:58.2 07:37.7 14:53.9 | |
| Mo 03/03 03h30 Tu 04/03 03h30 We 05/03 03h00 | 290 Bruna | 13:44:28.9 -08:05:54 13:43:43.6 -08:15:35 13:42:56.9 -08:24:58 | 14.4 14.4 14.3 | 5546-0293 | 13:43:45.7 -08:16:21 | 14.77 | HS Vir 15 | 14:56.1 00:55.1 14:50.4 |
| Mo 03/03 03h00 Tu 04/03 16h00 We 05/03 21h00 | 371 Bohemia | 05:01:06.1 +23:45:44 05:02:15.9 +23:44:22 05:03:12.6 +23:43:20 | 14.1 14.2 14.2 | 1845-0494 | 05:02:10.6 +23:48:11 | 14.27 | P359-F | 14:57.0 04:00.3 14:58.8 |
| Mo 03/03 03h00 Mo 03/03 19h00 Tu 04/03 05h30 | 925 Alphonsina | 02:19:32.3 +30:43:51 02:20:40.2 +30:44:47 02:21:24.8 +30:45:24 | 13.8 13.8 13.8 | 2310-0286 | 02:20:40.2 +30:42:42 | 12.95 | P297-D | 14:37.9 02:05.5 09:58.1 |
| Mo 03/03 03h30 Mo 03/03 19h30 Tu 04/03 05h30 | 925 Alphonsina | 02:19:34.4 +30:43:53 02:20:42.3 +30:44:49 02:21:24.8 +30:45:24 | 13.8 13.8 13.8 | 2310-0536 | 02:20:42.9 +30:44:49 | 12.40 | P297-E | 14:44.3 00:07.6 09:01.8 |
| Mo 03/03 03h00 Mo 03/03 16h00 Sa 08/03 05h30 | 2345 Fucik | 06:24:10.8 +25:13:18 06:24:22.0 +25:11:29 06:26:14.0 +24:56:24 | 15.8 15.8 15.9 | 06:24:49.2 +25:01:13 | 15.20 | CD_GEM | 14:53.3 11:58.9 12:44.5 | |
| Mo 03/03 03h30 We 05/03 05h30 Fr 07/03 05h30 | 2345 Fucik | 06:24:11.2 +25:13:14 06:24:56.9 +25:06:18 06:25:46.8 +24:59:42 | 15.8 15.8 15.9 | 1882-1080 | 06:24:41.5 +25:00:00 | 12.29 | CD_GEM | 14:54.3 07:12.5 14:48.5 |
| Mo 03/03 03h30 Tu 04/03 01h00 Tu 04/03 22h30 | 3214 Makarenko | 17:31:16.4 -16:11:40 17:32:14.8 -16:12:22 17:33:12.5 -16:13:02 | 16.6 16.6 16.6 | 17:32:13.9 -16:17:28 | 15.13 | V442 Oph 9 | 14:57.2 05:05.8 14:44.9 | |
| Mo 03/03 03h30 Tu 04/03 05h30 We 05/03 05h30 | 6794 Masuisakura | 11:04:01.4 +28:22:26 11:03:02.2 +28:25:08 11:02:07.6 +28:27:26 | 16.0 16.1 16.1 | 1980-0936 | 11:02:54.5 +28:19:59 | 11.87 | [AKS95] 499 | 14:55.7 05:25.8 12:43.6 |
| Mo 03/03 03h00 Mo 03/03 03h00 Mo 03/03 21h30 | 28456 2000 AY137 | 10:59:59.6 +14:48:47 10:59:59.6 +14:48:47 10:59:12.5 +14:51:17 | 16.7 16.7 16.7 | 0853-0427 | 10:59:49.5 +14:39:25 | 11.68 | [HY89] (739) a | 09:40.8 09:40.8 14:51.9 |
| Mo 03/03 04h00 Tu 04/03 16h00 We 05/03 18h30 | 61 Danae | 12:47:36.7 -20:38:19 12:46:37.4 -20:41:49 12:45:52.3 -20:44:09 | 13.1 13.1 13.0 | 6110-0828 | 12:46:52.5 -20:49:12 | 14.09 | EC 12442-2032 | 14:59.6 08:10.7 14:56.4 |
| Mo 03/03 04h30 Tu 04/03 04h00 We 05/03 02h00 | 290 Bruna | 13:44:27.0 -08:06:19 13:43:42.7 -08:15:47 13:42:58.9 -08:24:34 | 14.4 14.4 14.3 | 13:43:31.8 -08:12:11 | 16.52 | HS Vir 28 | 14:52.4 04:29.8 14:49.5 | |
| Mo 03/03 04h00 Tu 04/03 03h30 We 05/03 02h30 | 290 Bruna | 13:44:27.9 -08:06:06 13:43:43.6 -08:15:35 13:42:57.9 -08:24:46 | 14.4 14.4 14.3 | 5546-0336 | 13:43:35.1 -08:13:05 | 15.59 | HS Vir 20 | 14:49.1 03:16.5 14:52.8 |
| Mo 03/03 04h00 Tu 04/03 16h00 We 05/03 20h00 | 451 Patientia | 09:59:50.0 +32:26:34 09:58:41.1 +32:31:07 09:57:48.8 +32:34:17 | 11.2 11.2 11.3 | 2502-0744 | 09:58:40.1 +32:24:09 | 14.59 | 3C 232 | 14:56.8 06:58.3 14:49.3 |
| Mo 03/03 04h30 Mo 03/03 18h00 Tu 04/03 05h30 | 757 Portlandia | 04:27:55.9 +30:33:36 04:28:50.2 +30:34:08 04:29:36.8 +30:34:36 | 14.5 14.5 14.5 | 2372-0860 | 04:28:52.5 +30:25:18 | 12.11 | P302-D | 14:45.8 08:51.8 13:19.4 |
| Mo 03/03 04h00 Tu 04/03 01h30 Tu 04/03 23h00 | 3214 Makarenko | 17:31:17.8 -16:11:41 17:32:16.2 -16:12:23 17:33:13.8 -16:13:03 | 16.6 16.6 16.6 | 6235-2620 | 17:32:15.3 -16:17:25 | 13.59 | V442 Oph 6 | 14:56.1 05:01.8 14:42.8 |
| Mo 03/03 04h30 Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 02h00 | 4844 Matsuyama | 18:10:07.2 -23:48:58 18:11:08.4 -23:47:39 18:12:01.5 -23:46:30 | 16.7 16.7 16.7 | 6843-1413 | 18:11:07.1 -23:54:24 | 12.64 | S522-D | 14:44.5 06:44.5 14:44.0 |
| Mo 03/03 04h30 Mo 03/03 22h30 Tu 04/03 05h30 | 5916 van der Woude | 08:29:26.1 +05:41:11 08:29:00.0 +05:44:16 08:28:50.1 +05:45:28 | 16.6 16.6 16.6 | 0209-1578 | 08:29:25.1 +05:56:08 | 12.90 | P545-C | 14:56.7 13:23.6 13:45.0 |
| Mo 03/03 04h30 Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 01h00 | 20535 Marshburrows | 10:59:46.5 +14:24:26 10:59:19.6 +14:28:06 10:58:58.5 +14:30:57 | 17.0 17.0 17.0 | 0853-0427 | 10:59:49.5 +14:39:25 | 11.68 | [HY89] (739) a | 14:59.5 13:25.5 14:57.2 |
| Mo 03/03 04h30 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 17h00 | 50005 2000 AW18 | 10:12:01.2 -04:27:56 10:11:58.8 -04:27:45 10:11:31.3 -04:25:34 | 17.0 17.0 17.0 | 4907-0725 | 10:11:28.8 -04:40:30 | 13.02 | Sextans A S18 | 14:55.7 14:46.6 14:56.6 |
| Mo 03/03 04h30 Mo 03/03 20h30 Tu 04/03 05h30 | 50005 2000 AW18 | 10:12:01.2 -04:27:56 10:11:23.0 -04:24:53 10:11:01.6 -04:23:09 | 17.0 17.0 17.0 | 4907-0671 | 10:11:10.6 -04:35:49 | 12.89 | Sextans A S15 | 14:51.8 11:20.9 12:51.4 |
| Mo 03/03 05h00 Tu 04/03 05h00 We 05/03 04h30 | 290 Bruna | 13:44:26.1 -08:06:31 13:43:40.7 -08:16:11 13:42:53.8 -08:25:34 | 14.4 14.4 14.3 | 13:43:36.3 -08:14:54 | 17.26 | HS Vir 29 | 14:54.3 01:41.4 14:58.7 | |
| Mo 03/03 05h30 Tu 04/03 05h30 We 05/03 05h00 | 290 Bruna | 13:44:25.2 -08:06:43 13:43:39.7 -08:16:23 13:42:52.8 -08:25:46 | 14.4 14.4 14.3 | 5546-0270 | 13:43:41.5 -08:16:53 | 13.53 | HS Vir 14 | 14:50.2 00:39.4 14:58.2 |
| Mo 03/03 05h00 Tu 04/03 16h00 Th 06/03 04h30 | 451 Patientia | 09:59:48.1 +32:26:42 09:58:41.1 +32:31:07 09:57:33.2 +32:35:11 | 11.2 11.2 11.3 | 2502-0645 | 09:58:38.9 +32:29:44 | 13.41 | 3C 232 D | 14:53.9 01:27.8 14:52.9 |
| Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 05h30 | 1685 Toro | 06:38:47.0 +01:48:46 06:38:47.0 +01:48:46 06:38:47.0 +01:48:46 | 14.7 14.7 14.7 | 0151-2211 | 06:38:57.3 +02:03:33 | 11.80 | Cr 110-2202 | 14:60.0 14:60.0 14:60.0 |
| Mo 03/03 05h30 Tu 04/03 04h00 We 05/03 02h30 | 3214 Makarenko | 17:31:21.9 -16:11:44 17:32:22.9 -16:12:28 17:33:23.2 -16:13:09 | 16.6 16.6 16.6 | 6235-0420 | 17:32:22.1 -16:15:06 | 15.10 | V442 Oph 21 | 14:50.0 02:38.3 14:47.3 |
| Mo 03/03 05h00 Mo 03/03 23h00 Tu 04/03 17h30 | 5139 Rumoi | 18:22:47.9 -24:10:56 18:23:51.2 -24:10:56 18:24:55.9 -24:10:55 | 16.8 16.8 16.8 | 6844-2660 | 18:23:52.0 -24:11:49 | 13.38 | GU_SGR | 14:38.2 00:53.6 14:36.3 |
| Mo 03/03 05h30 Mo 03/03 16h00 We 05/03 04h00 | 5139 Rumoi | 18:22:49.7 -24:10:56 18:23:26.7 -24:10:56 18:25:32.5 -24:10:54 | 16.8 16.8 16.8 | 18:23:54.8 -24:09:47 | 15.97 | GU_SGR | 14:53.6 06:31.3 14:48.8 | |
| Mo 03/03 05h30 Tu 04/03 05h30 We 05/03 05h30 | 6136 Gryphon | 15:23:19.0 -05:03:08 15:23:35.6 -04:59:33 15:23:50.9 -04:55:51 | 16.7 16.7 16.7 | 15:24:12.8 -05:09:47 | 15.16 | S797-F | 14:57.6 13:48.3 14:56.8 | |
| Mo 03/03 05h00 Tu 04/03 16h00 We 05/03 19h00 | 13832 1999 XR13 | 13:06:40.8 +18:00:01 13:06:01.6 +18:09:55 13:05:29.6 +18:17:30 | 15.2 15.2 15.2 | 1453-0375 | 13:05:39.4 +18:02:45 | 14.24 | GP Com 3 | 14:51.6 08:54.8 14:56.3 |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 05h30 Tu 04/03 22h00 | 284 Amalia | 09:57:21.0 -00:45:35 09:56:50.0 -00:41:50 09:56:12.5 -00:37:14 | 13.8 13.8 13.9 | 09:57:07.7 -00:31:25 | 16.26 | SA 101-L4 | 14:33.7 11:19.6 14:58.8 | |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 05h30 Tu 04/03 23h30 | 284 Amalia | 09:57:21.0 -00:45:35 09:56:50.0 -00:41:50 09:56:09.1 -00:36:49 | 13.8 13.8 13.9 | 4896-1223 | 09:57:05.0 -00:31:42 | 11.58 | SA 101-281 | 14:27.5 10:48.9 14:53.0 |
| Mo 03/03 16h30 Tu 04/03 05h30 Tu 04/03 19h30 | 284 Amalia | 09:57:19.9 -00:45:27 09:56:50.0 -00:41:50 09:56:18.2 -00:37:56 | 13.8 13.8 13.9 | 09:57:10.2 -00:30:41 | 15.93 | SA 101-L5 | 14:58.1 12:14.9 14:53.8 | |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 05h30 We 05/03 04h30 | 290 Bruna | 13:44:05.6 -08:10:57 13:43:39.7 -08:16:23 13:42:53.8 -08:25:34 | 14.4 14.4 14.3 | 5546-0108 | 13:43:26.6 -08:13:11 | 14.37 | HS Vir 21 | 09:54.5 04:34.0 14:48.5 |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 05h00 We 05/03 03h30 | 290 Bruna | 13:44:05.6 -08:10:57 13:43:40.7 -08:16:11 13:42:55.9 -08:25:10 | 14.4 14.4 14.3 | 13:43:29.3 -08:12:48 | 16.72 | HS Vir 27 | 09:10.4 04:24.7 14:53.1 | |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 05h30 We 05/03 05h30 | 290 Bruna | 13:44:05.6 -08:10:57 13:43:39.7 -08:16:23 13:42:51.8 -08:25:58 | 14.4 14.4 14.3 | 5546-0021 | 13:43:33.4 -08:15:32 | 15.61 | HS Vir 13 | 09:11.4 01:47.3 14:39.7 |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 05h30 We 05/03 05h30 | 290 Bruna | 13:44:05.6 -08:10:57 13:43:39.7 -08:16:23 13:42:51.8 -08:25:58 | 14.4 14.4 14.3 | 13:43:32.5 -08:16:51 | 15.65 | HS Vir 12 | 10:05.5 01:51.1 13:35.4 | |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 22h00 Th 06/03 04h00 | 371 Bohemia | 05:01:30.3 +23:45:15 05:02:27.5 +23:44:09 05:03:26.5 +23:43:06 | 14.1 14.2 14.2 | 1845-1106 | 05:02:29.2 +23:50:01 | 10.20 | P359-B | 14:16.8 05:52.6 14:48.9 |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 17h00 Th 06/03 05h00 | 451 Patientia | 09:59:26.8 +32:28:08 09:58:39.2 +32:31:14 09:57:32.3 +32:35:14 | 11.2 11.2 11.3 | 2502-1371 | 09:58:35.2 +32:28:20 | 15.21 | 3C 232 | 10:53.7 03:01.6 14:57.2 |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 21h00 Th 06/03 05h00 | 451 Patientia | 09:59:26.8 +32:28:08 09:58:31.7 +32:31:42 09:57:32.3 +32:35:14 | 11.2 11.2 11.3 | 09:58:24.3 +32:25:13 | 15.45 | 3C 232 E | 13:31.0 06:40.7 14:51.5 | |
| Mo 03/03 16h00 We 05/03 02h00 Th 06/03 05h30 | 451 Patientia | 09:59:26.8 +32:28:08 09:58:22.3 +32:32:17 09:57:31.4 +32:35:17 | 11.2 11.3 11.3 | 2502-0678 | 09:58:18.4 +32:28:35 | 15.53 | 3C 232 | 14:26.6 03:47.8 11:58.3 |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 20h00 Th 06/03 01h00 | 451 Patientia | 09:59:26.8 +32:28:08 09:58:33.6 +32:31:35 09:57:39.6 +32:34:49 | 11.2 11.2 11.3 | 09:58:23.3 +32:23:06 | 16.41 | 3C 232 F | 14:19.6 08:45.9 14:54.5 | |
| Mo 03/03 16h00 We 05/03 00h30 Th 06/03 05h30 | 451 Patientia | 09:59:26.8 +32:28:08 09:58:25.1 +32:32:06 09:57:31.4 +32:35:17 | 11.2 11.2 11.3 | 2502-1358 | 09:58:19.1 +32:27:13 | 15.93 | 3C 232 | 14:19.2 05:03.7 12:54.2 |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 05h30 We 05/03 05h30 | 481 Emita | 17:37:51.4 -23:20:31 17:38:23.0 -23:21:43 17:39:18.6 -23:23:50 | 14.6 14.6 14.5 | 17:38:32.3 -23:24:13 | 13.21 | S520-F | 10:05.7 03:16.9 10:38.5 | |
| Mo 03/03 16h00 Mo 03/03 17h30 Tu 04/03 03h30 | 594 Mireille | 08:28:59.6 +05:48:51 08:28:57.3 +05:50:05 08:28:42.2 +05:58:18 | 15.5 15.5 15.5 | 0209-1082 | 08:29:40.6 +05:54:49 | 11.42 | P545-B | 11:48.5 11:45.4 14:56.5 |
| Mo 03/03 16h00 Mo 03/03 20h30 Tu 04/03 05h30 | 594 Mireille | 08:28:59.6 +05:48:51 08:28:52.7 +05:52:33 08:28:39.2 +05:59:56 | 15.5 15.5 15.5 | 0209-1578 | 08:29:25.1 +05:56:08 | 12.90 | P545-C | 09:39.1 08:48.4 12:02.3 |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 05h30 Tu 04/03 18h30 | 594 Mireille | 08:28:59.6 +05:48:51 08:28:39.2 +05:59:56 08:28:20.0 +06:10:36 | 15.5 15.5 15.5 | 08:29:11.9 +06:03:22 | 15.86 | P545-F | 14:50.0 08:49.6 14:47.9 | |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 01h30 Tu 04/03 16h00 | 594 Mireille | 08:28:59.6 +05:48:51 08:28:45.2 +05:56:39 08:28:23.6 +06:08:33 | 15.5 15.5 15.5 | 0209-1691 | 08:29:11.1 +05:59:23 | 13.65 | P545-D | 10:54.7 06:59.9 14:56.8 |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 03h30 Tu 04/03 20h00 | 594 Mireille | 08:28:59.6 +05:48:51 08:28:42.2 +05:58:18 08:28:17.8 +06:11:50 | 15.5 15.5 15.5 | 0209-1496 | 08:28:41.8 +05:58:26 | 14.94 | P545-E | 10:33.5 00:09.6 14:40.2 |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 05h30 We 05/03 05h30 | 698 Ernestina | 16:52:20.0 -25:25:36 16:52:48.8 -25:28:15 16:53:39.1 -25:32:57 | 16.2 16.2 16.2 | 6814-0571 | 16:53:11.0 -25:22:39 | 12.03 | S518-D | 11:53.6 07:31.5 12:06.8 |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 16h00 We 05/03 18h00 | 698 Ernestina | 16:52:20.0 -25:25:36 16:53:10.9 -25:30:19 16:54:04.9 -25:35:24 | 16.2 16.2 16.2 | 6814-1348 | 16:53:14.6 -25:25:39 | 13.82 | S518-E | 12:19.9 04:44.5 14:58.6 |
| Mo 03/03 16h00 Mo 03/03 17h30 Mo 03/03 21h30 | 757 Portlandia | 04:28:42.1 +30:34:04 04:28:48.2 +30:34:07 04:29:04.4 +30:34:17 | 14.5 14.5 14.5 | 2372-1470 | 04:28:49.3 +30:19:46 | 11.23 | SA 48-B | 14:23.2 14:21.9 14:52.8 |
| Mo 03/03 16h00 Mo 03/03 17h30 Mo 03/03 22h30 | 757 Portlandia | 04:28:42.1 +30:34:04 04:28:48.2 +30:34:07 04:29:08.4 +30:34:19 | 14.5 14.5 14.5 | 2372-1366 | 04:28:50.4 +30:19:56 | 13.72 | SA 48-C | 14:14.9 14:12.2 14:54.5 |
| Mo 03/03 16h00 Tu 04/03 03h00 Tu 04/03 18h00 | 757 Portlandia | 04:28:42.1 +30:34:04 04:29:26.6 +30:34:30 04:30:27.6 +30:35:06 | 14.5 14.5 14.6 | 2372-0628 | 04:29:25.4 +30:41:49 | 12.26 | SA 48 7 | 12:06.6 07:18.9 14:58.6 |
