|
Conjonctions entre étoiles Loneos et astéroïdes numérotés en Fevrier 2007
triées par date
Conjunctions between Loneos stars and numbered asteroids in February 2007 sort by date | ||||||||
| date UT | astéroïde nomérotés / numbered asteroid | étoile / star | Sep. | |||||
| Start Mini End |
Nom / Name | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | GSC | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | Autre nom / other name | ' " |
| Th 15/02 00h30 Th 15/02 16h00 Fr 16/02 01h00 | 1204 Renzia | 02:47:32.6 +17:54:21 02:48:29.4 +17:58:20 02:49:02.5 +18:00:39 | 16.9 16.9 16.9 | 1226-1214 | 02:48:05.3 +18:06:57 | 13.24 | NPM1G +18.0107 5 | 14:47.6 10:20.4 14:59.0 |
| Th 15/02 00h30 Th 15/02 23h00 Fr 16/02 18h00 | 1609 Brenda | 06:27:00.8 +25:42:08 06:26:45.2 +25:45:45 06:26:33.1 +25:48:45 | 15.5 15.6 15.6 | 1883-0255 | 06:26:00.9 +25:35:38 | 13.69 | VV_GEM | 14:59.6 14:12.7 14:60.0 |
| Th 15/02 00h00 Th 15/02 21h30 Fr 16/02 19h00 | 4269 Bogado | 10:16:58.1 +11:32:41 10:16:01.1 +11:36:49 10:15:03.7 +11:40:58 | 17.0 17.0 17.0 | 10:16:04.2 +11:39:22 | 15.62 | P489-F | 14:47.4 02:39.2 14:54.4 | |
| Th 15/02 01h30 Th 15/02 16h00 Fr 16/02 04h00 | 1204 Renzia | 02:47:36.3 +17:54:37 02:48:29.4 +17:58:20 02:49:13.6 +18:01:25 | 16.9 16.9 16.9 | 1226-1284 | 02:48:14.3 +18:06:27 | 14.37 | NPM1G +18.0107 6 | 14:53.4 08:51.9 14:57.2 |
| Th 15/02 01h30 Sa 17/02 05h30 Mo 19/02 16h00 | 2241 Alcathous | 11:23:01.9 -17:48:57 11:22:04.9 -17:49:01 11:20:58.2 -17:48:24 | 15.7 15.6 15.6 | 6087-0257 | 11:21:59.9 -17:50:46 | 12.90 | [S66c] 1120-20 5 | 14:52.5 02:06.4 14:52.7 |
| Th 15/02 01h00 Th 15/02 05h30 Th 15/02 20h00 | 4750 Mukai | 05:25:25.6 +24:03:52 05:25:33.2 +24:03:24 05:25:58.3 +24:01:54 | 17.0 17.0 17.0 | 1847-0175 | 05:25:25.9 +23:48:55 | 13.50 | P360-E | 14:57.7 14:35.3 14:57.5 |
| Th 15/02 01h00 Fr 16/02 05h30 Sa 17/02 05h30 | 6445 Bellmore | 12:26:02.2 +12:56:41 12:25:43.0 +13:09:21 12:25:25.1 +13:20:07 | 16.4 16.4 16.3 | 0880-0443 | 12:26:06.4 +13:11:27 | 13.81 | NGC 4402 a | 14:47.3 06:03.8 13:16.8 |
| Th 15/02 01h30 Th 15/02 20h30 Fr 16/02 05h30 | 12375 1994 NO1 | 10:37:57.3 -00:43:46 10:37:13.5 -00:41:36 10:36:52.5 -00:40:32 | 16.5 16.5 16.5 | 10:37:07.3 -00:51:47 | 16.29 | 1550 10e | 14:51.2 10:17.7 11:50.4 | |
| Th 15/02 01h30 Th 15/02 16h00 Th 15/02 22h30 | 27793 1993 FL1 | 09:19:38.5 +28:34:35 09:18:58.4 +28:36:16 09:18:40.5 +28:36:59 | 16.7 16.7 16.7 | 1958-1015 | 09:18:58.2 +28:22:32 | 12.23 | P313-D | 14:57.9 13:44.3 14:58.7 |
| Th 15/02 02h00 Fr 16/02 05h30 Sa 17/02 05h30 | 6445 Bellmore | 12:26:01.6 +12:57:08 12:25:43.0 +13:09:21 12:25:25.1 +13:20:07 | 16.4 16.4 16.3 | 12:25:50.6 +13:11:50 | 16.57 | NGC 4402 h | 14:56.1 03:05.2 10:21.6 | |
| Th 15/02 02h30 Fr 16/02 05h30 Sa 17/02 05h30 | 6466 1979 MU8 | 14:18:02.0 +03:38:58 14:18:49.9 +03:45:42 14:19:30.9 +03:51:52 | 16.8 16.8 16.8 | 0320-0850 | 14:18:48.3 +03:48:18 | 13.95 | [AKS95] 959 | 14:50.6 02:37.8 11:12.4 |
| Th 15/02 02h30 Th 15/02 02h30 Fr 16/02 03h30 | 10332 Defi | 12:11:32.1 -05:36:41 12:11:32.1 -05:36:41 12:11:15.4 -05:29:39 | 17.0 17.0 17.0 | 4946-0894 | 12:11:18.3 -05:44:34 | 12.13 | [S66c] 1200-05 8 | 08:35.4 08:35.4 14:55.9 |
| Th 15/02 03h00 Fr 16/02 05h30 Sa 17/02 05h30 | 1756 Giacobini | 05:01:02.2 +23:58:19 05:01:58.6 +23:56:42 05:02:51.3 +23:55:18 | 16.2 16.2 16.3 | 1845-2209 | 05:01:59.2 +23:51:08 | 11.67 | P359-D | 14:53.2 05:34.7 12:37.3 |
| Th 15/02 03h00 Th 15/02 18h30 Fr 16/02 05h30 | 3066 McFadden | 03:08:39.6 +01:46:41 03:09:28.1 +01:52:35 03:10:02.7 +01:56:46 | 16.0 16.0 16.0 | 0055-0578 | 03:09:18.1 +01:57:58 | 12.80 | 4HLF4 29 | 14:49.2 05:55.5 11:12.1 |
| Th 15/02 03h30 Th 15/02 16h00 Fr 16/02 03h30 | 6511 Furmanov | 14:41:23.0 -25:41:41 14:41:52.4 -25:46:08 14:42:19.1 -25:50:13 | 16.9 16.9 16.9 | 6750-0182 | 14:42:23.0 -25:35:20 | 13.45 | S512-D | 14:56.4 12:49.3 14:54.7 |
| Th 15/02 04h00 Fr 16/02 16h00 Su 18/02 02h30 | 745 Mauritia | 12:07:51.5 +12:40:40 12:07:17.8 +12:52:28 12:06:43.1 +13:03:54 | 15.2 15.2 15.2 | 0872-0098 | 12:07:31.5 +12:54:49 | 11.35 | P494-B | 14:57.2 04:04.6 14:52.8 |
| Th 15/02 04h30 Fr 16/02 04h30 Sa 17/02 02h30 | 1609 Brenda | 06:26:57.9 +25:42:47 06:26:41.6 +25:46:37 06:26:28.1 +25:50:05 | 15.5 15.6 15.6 | 1883-0092 | 06:25:57.0 +25:36:50 | 13.02 | VV_GEM | 14:58.1 14:01.7 14:59.3 |
| Th 15/02 04h00 Fr 16/02 01h00 Fr 16/02 22h00 | 4269 Bogado | 10:16:47.5 +11:33:27 10:15:51.7 +11:37:30 10:14:55.6 +11:41:33 | 17.0 17.0 17.0 | 0840-0959 | 10:15:47.1 +11:33:54 | 11.80 | P489-C | 14:48.0 03:46.7 14:44.8 |
| Th 15/02 04h00 Fr 16/02 01h00 Fr 16/02 20h00 | 6445 Bellmore | 12:26:00.3 +12:58:01 12:25:46.2 +13:07:20 12:25:32.4 +13:15:51 | 16.4 16.4 16.4 | 0880-0894 | 12:26:30.2 +13:11:06 | 14.56 | NGC 4402 d | 14:58.2 11:20.9 14:51.1 |
| Th 15/02 04h00 Fr 16/02 16h00 Sa 17/02 18h30 | 11921 Mitamasahiro | 07:54:37.7 -00:32:56 07:53:40.7 -00:25:43 07:53:00.6 -00:20:16 | 16.9 16.9 16.9 | 4833-0723 | 07:53:38.3 -00:31:50 | 12.05 | SA 99-250 | 14:53.2 06:08.2 14:54.5 |
| Th 15/02 05h30 Fr 16/02 04h30 Sa 17/02 02h30 | 3508 Pasternak | 09:22:23.2 +22:44:18 09:21:29.3 +22:46:37 09:20:38.2 +22:48:43 | 16.9 16.9 16.9 | 1952-1347 | 09:21:23.8 +22:38:16 | 14.82 | P369-F | 14:58.0 08:26.9 14:50.5 |
| Th 15/02 05h30 Th 15/02 16h00 Th 15/02 17h00 | 6445 Bellmore | 12:25:59.3 +12:58:41 12:25:52.4 +13:03:20 12:25:51.7 +13:03:47 | 16.4 16.4 16.4 | 12:24:58.8 +12:56:08 | 16.17 | NGC 4374 E | 14:57.8 14:54.8 14:59.4 | |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 00h00 Fr 16/02 05h30 | 90 Antiope | 02:23:01.7 +13:38:00 02:23:21.2 +13:39:47 02:23:34.7 +13:41:01 | 14.3 14.3 14.3 | 02:23:40.0 +13:27:31 | 15.77 | PG 0220+132A | 14:01.2 13:05.8 13:34.3 | |
| Th 15/02 16h00 Th 15/02 22h30 Fr 16/02 05h30 | 90 Antiope | 02:23:01.7 +13:38:00 02:23:17.6 +13:39:27 02:23:34.7 +13:41:01 | 14.3 14.3 14.3 | 0638-0916 | 02:23:33.9 +13:28:04 | 14.22 | PG 0220+132B | 12:38.8 12:03.7 12:57.8 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 05h30 Fr 16/02 21h30 | 174 Phaedra | 17:17:14.0 -34:10:43 17:18:17.3 -34:13:14 17:19:32.1 -34:16:11 | 13.6 13.6 13.6 | 7370-0717 | 17:18:21.56 -34:14:01 | 12.04 | Roslund Sco 242 | 14:21.5 01:11.0 14:44.4 |
| Th 15/02 16h00 Th 15/02 17h30 Th 15/02 21h00 | 174 Phaedra | 17:17:14.0 -34:10:43 17:17:21.0 -34:11:00 17:17:37.4 -34:11:39 | 13.6 13.6 13.6 | 7370-0208 | 17:17:34.14 -33:56:45 | 11.49 | Roslund Sco 224 | 14:35.4 14:30.9 14:55.5 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 02h00 Fr 16/02 05h30 | 177 Irma | 02:20:04.8 +15:19:49 02:20:47.7 +15:23:16 02:21:02.7 +15:24:28 | 14.2 14.2 14.2 | 1215-1152 | 02:20:43.6 +15:26:04 | 12.05 | [HY89] (419) a | 11:14.7 02:57.8 04:52.2 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 03h00 Fr 16/02 22h30 | 242 Kriemhild | 08:48:17.0 +00:10:30 08:47:57.1 +00:13:37 08:47:22.3 +00:19:12 | 12.8 12.8 12.8 | 0212-1314 | 08:47:34.8 +00:04:40 | 7.82 | HD 75012 | 12:03.2 10:32.9 14:52.6 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 05h30 Sa 17/02 05h00 | 273 Atropos | 14:25:09.6 +00:48:28 14:25:36.5 +00:53:33 14:26:22.3 +01:02:36 | 14.4 14.4 14.4 | 0318-0044 | 14:25:55.1 +00:49:25 | 12.88 | S866-D | 11:25.5 06:14.2 14:50.3 |
| Th 15/02 16h00 Tu 20/02 00h00 Fr 23/02 03h30 | 494 Virtus | 05:18:58.1 +30:29:29 05:19:54.6 +30:24:06 05:20:53.2 +30:20:25 | 14.4 14.5 14.5 | 2390-1277 | 05:19:44.5 +30:18:25 | 10.93 | P304-C | 14:54.9 06:05.8 14:57.1 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 05h30 Sa 17/02 03h30 | 904 Rockefellia | 02:32:31.4 +05:15:19 02:33:09.8 +05:18:27 02:34:12.8 +05:23:34 | 15.4 15.4 15.4 | 02:33:23.1 +05:15:22 | 16.41 | PG 0231+051b | 12:51.9 04:31.4 14:51.2 | |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 16h00 Sa 17/02 05h30 | 904 Rockefellia | 02:32:31.4 +05:15:19 02:33:39.8 +05:20:53 02:34:18.6 +05:24:02 | 15.4 15.4 15.4 | 0052-0955 | 02:33:28.9 +05:19:48 | 13.80 | PG 0231+051E | 14:59.4 02:55.8 13:04.6 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 16h00 Sa 17/02 05h30 | 904 Rockefellia | 02:32:31.4 +05:15:19 02:33:39.8 +05:20:53 02:34:18.6 +05:24:02 | 15.4 15.4 15.4 | 02:33:21.6 +05:22:23 | 17.01 | PG 0231+051d | 14:20.7 04:46.5 14:17.1 | |
| Th 15/02 16h00 Sa 17/02 16h00 Mo 19/02 05h30 | 921 Jovita | 06:49:23.7 +02:19:39 06:48:43.4 +02:28:55 06:48:15.1 +02:36:14 | 16.5 16.5 16.5 | 0152-0519 | 06:48:30.2 +02:24:15 | 12.67 | LF11 5 | 14:07.7 05:43.3 12:34.5 |
| Th 15/02 16h00 Sa 17/02 16h30 Mo 19/02 23h30 | 921 Jovita | 06:49:23.7 +02:19:39 06:48:43.0 +02:29:01 06:48:02.5 +02:39:47 | 16.5 16.5 16.6 | 0152-0445 | 06:48:49.3 +02:30:26 | 12.69 | LF11 9 | 13:46.7 02:06.6 14:58.1 |
| Th 15/02 16h00 Th 15/02 19h30 Fr 16/02 04h00 | 1204 Renzia | 02:48:29.4 +17:58:20 02:48:42.3 +17:59:14 02:49:13.6 +18:01:25 | 16.9 16.9 16.9 | 02:48:26.5 +18:11:08 | 15.32 | NPM1G +18.0107 4 | 12:48.4 12:27.9 14:48.4 | |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 05h30 Sa 17/02 04h00 | 1215 Boyer | 12:19:37.9 +15:31:01 12:19:23.9 +15:36:50 12:18:59.6 +15:46:33 | 15.5 15.5 15.5 | 1445-0187 | 12:18:45.0 +15:32:03 | 14.19 | BPS BS 16470-61 | 12:47.7 10:31.5 14:55.3 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 00h00 Fr 16/02 18h00 | 1635 Bohrmann | 17:25:50.9 -21:47:34 17:26:19.4 -21:47:47 17:27:23.2 -21:48:14 | 16.7 16.7 16.7 | 6246-0314 | 17:26:20.3 -21:46:33 | 10.74 | Harris (3288) a | 06:53.9 01:15.8 14:41.5 |
| Th 15/02 16h00 Sa 17/02 00h00 Su 18/02 05h30 | 1650 Heckmann | 04:35:33.9 +18:58:56 04:36:09.5 +19:01:13 04:36:44.4 +19:03:24 | 16.7 16.7 16.8 | 1274-1559 | 04:36:20.6 +18:50:18 | 13.42 | P415-E | 14:01.1 11:14.7 14:15.7 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 16h00 Sa 17/02 05h30 | 1756 Giacobini | 05:01:29.6 +23:57:31 05:02:21.5 +23:56:05 05:02:51.3 +23:55:18 | 16.2 16.2 16.3 | 1845-0494 | 05:02:10.6 +23:48:11 | 14.27 | P359-F | 13:13.5 08:17.3 11:43.2 |
| Th 15/02 16h00 Sa 17/02 00h00 Su 18/02 05h30 | 1838 Ursa | 04:00:00.7 +36:58:29 04:00:48.8 +36:58:40 04:01:35.4 +36:58:55 | 16.3 16.3 16.3 | 2369-0055 | 04:00:46.8 +37:08:48 | 10.19 | NGC 1499 10 | 13:49.5 10:07.9 13:50.5 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 02h00 Fr 16/02 05h30 | 1892 Lucienne | 02:25:09.0 +27:56:33 02:25:52.7 +27:57:24 02:26:08.0 +27:57:42 | 16.8 16.8 16.8 | 02:25:47.8 +28:05:39 | 16.48 | RW Tri 7 | 12:29.4 08:18.4 09:06.5 | |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 02h00 Fr 16/02 05h30 | 1892 Lucienne | 02:25:09.0 +27:56:33 02:25:52.7 +27:57:24 02:26:08.0 +27:57:42 | 16.8 16.8 16.8 | 02:25:49.4 +28:04:09 | 16.31 | RW Tri 9 | 11:42.8 06:46.5 07:38.4 | |
| Th 15/02 16h00 Th 15/02 21h00 Fr 16/02 05h30 | 1892 Lucienne | 02:25:09.0 +27:56:33 02:25:30.8 +27:56:59 02:26:08.0 +27:57:42 | 16.8 16.8 16.8 | 1778-0108 | 02:25:25.3 +28:07:50 | 13.86 | RW Tri 6 | 11:49.8 10:54.8 13:50.0 |
| Th 15/02 16h00 Th 15/02 22h30 Fr 16/02 05h30 | 1892 Lucienne | 02:25:09.0 +27:56:33 02:25:37.4 +27:57:06 02:26:08.0 +27:57:42 | 16.8 16.8 16.8 | 1774-0040 | 02:25:33.6 +28:06:30 | 14.25 | RW Tri 3 | 11:19.5 09:25.3 11:37.1 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 00h30 Fr 16/02 05h30 | 1892 Lucienne | 02:25:09.0 +27:56:33 02:25:46.1 +27:57:17 02:26:08.0 +27:57:42 | 16.8 16.8 16.8 | 1774-0218 | 02:25:41.1 +28:06:45 | 11.39 | RW Tri 1 | 12:24.6 09:31.7 10:49.1 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 00h30 Fr 16/02 05h30 | 1892 Lucienne | 02:25:09.0 +27:56:33 02:25:46.1 +27:57:17 02:26:08.0 +27:57:42 | 16.8 16.8 16.8 | 02:25:42.1 +28:05:53 | 17.38 | RW Tri 8 | 11:50.7 08:38.6 09:58.6 | |
| Th 15/02 16h00 Th 15/02 21h30 Fr 16/02 05h30 | 1892 Lucienne | 02:25:09.0 +27:56:33 02:25:33.0 +27:57:01 02:26:08.0 +27:57:42 | 16.8 16.8 16.8 | 02:25:29.0 +28:04:27 | 15.49 | RW Tri 5 | 09:02.4 07:28.3 10:56.3 | |
| Th 15/02 16h00 Th 15/02 22h00 Fr 16/02 05h30 | 1892 Lucienne | 02:25:09.0 +27:56:33 02:25:35.2 +27:57:04 02:26:08.0 +27:57:42 | 16.8 16.8 16.8 | 1774-0002 | 02:25:31.7 +28:04:07 | 13.82 | RW Tri 4 | 09:04.0 07:05.1 10:15.9 |
| Th 15/02 16h30 Fr 16/02 05h30 Sa 17/02 00h00 | 2288 Karolinum | 17:30:18.5 -20:25:13 17:31:04.8 -20:27:04 17:32:10.4 -20:29:42 | 16.5 16.5 16.5 | 6243-0012 | 17:31:09.9 -20:33:43 | 11.33 | S588-C | 14:44.6 06:44.8 14:43.0 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 05h30 Sa 17/02 05h30 | 2326 Tololo | 15:23:35.7 -04:25:44 15:23:54.4 -04:23:48 15:24:26.9 -04:20:18 | 17.0 17.0 17.0 | 5011-0025 | 15:23:40.5 -04:10:58 | 14.73 | BPS BS 16547-69 | 14:49.3 13:18.5 14:52.4 |
| Th 15/02 16h00 Su 18/02 02h00 Tu 20/02 05h30 | 2372 Proskurin | 12:43:30.4 -00:49:49 12:42:42.7 -00:42:19 12:41:54.8 -00:35:08 | 17.0 16.9 16.9 | 12:42:34.2 -00:45:47 | 16.01 | SA 104-244 | 14:37.6 04:03.9 14:30.3 | |
| Th 15/02 16h00 Sa 17/02 05h30 Mo 19/02 05h30 | 2898 Neuvo | 06:29:55.6 +22:09:24 06:29:39.8 +22:17:42 06:29:26.4 +22:28:04 | 16.8 16.8 16.9 | 1340-0657 | 06:30:17.6 +22:21:34 | 11.98 | CI_GEM | 13:10.8 09:32.6 13:30.5 |
| Th 15/02 16h00 Sa 17/02 05h30 Mo 19/02 05h30 | 2898 Neuvo | 06:29:55.6 +22:09:24 06:29:39.8 +22:17:42 06:29:26.4 +22:28:04 | 16.8 16.8 16.9 | 1340-1537 | 06:30:19.7 +22:22:04 | 12.19 | CI_GEM | 13:49.8 10:11.5 13:42.6 |
| Th 15/02 16h00 Sa 17/02 16h00 Mo 19/02 05h30 | 2933 Amber | 04:57:31.6 +18:47:34 04:58:27.1 +18:55:28 04:59:14.6 +19:01:38 | 16.5 16.5 16.6 | 1289-1891 | 04:58:18.7 +18:56:07 | 11.98 | P416-D | 14:02.6 02:04.9 14:19.3 |
| Th 15/02 16h00 Su 18/02 05h30 We 21/02 05h30 | 3033 Holbaek | 06:31:22.6 +17:44:26 06:30:57.0 +17:53:03 06:30:44.6 +18:02:56 | 16.7 16.8 16.9 | 1332-1629 | 06:30:29.9 +17:49:27 | 12.21 | P420-D | 13:30.9 07:23.3 13:55.7 |
| Th 15/02 16h00 Th 15/02 21h00 Fr 16/02 05h30 | 3167 Babcock | 17:16:16.2 -32:16:24 17:16:40.3 -32:18:00 17:17:21.3 -32:20:41 | 16.3 16.3 16.3 | 7366-0524 | 17:16:24.46 -32:27:30 | 11.82 | Roslund Sco 196 | 11:13.6 10:04.6 13:47.5 |
| Th 15/02 16h00 Th 15/02 22h30 Fr 16/02 05h30 | 3167 Babcock | 17:16:16.2 -32:16:24 17:16:47.6 -32:18:28 17:17:21.3 -32:20:41 | 16.3 16.3 16.3 | 7366-0822 | 17:16:52.56 -32:14:15 | 11.67 | Roslund Sco 206 | 07:58.4 04:20.6 08:50.8 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 04h00 Sa 17/02 02h00 | 3508 Pasternak | 09:21:58.5 +22:45:22 09:21:30.5 +22:46:34 09:20:39.3 +22:48:40 | 16.9 16.9 16.9 | 1952-1880 | 09:21:23.6 +22:37:53 | 13.74 | P369-E | 11:00.2 08:49.8 14:51.8 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 03h30 Sa 17/02 00h00 | 4269 Bogado | 10:16:15.7 +11:35:45 10:15:45.1 +11:37:59 10:14:50.3 +11:41:56 | 17.0 17.0 17.0 | 0840-1043 | 10:15:41.0 +11:33:37 | 12.86 | P489-D | 08:45.7 04:28.9 14:57.3 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 05h30 Sa 17/02 05h30 | 4756 Asaramas | 08:29:28.8 +05:48:22 08:29:04.6 +05:50:23 08:28:22.3 +05:53:59 | 16.6 16.6 16.6 | 0209-1691 | 08:29:11.1 +05:59:23 | 13.65 | P545-D | 11:51.2 09:08.3 13:16.4 |
| Th 15/02 16h30 Fr 16/02 05h00 Fr 16/02 17h30 | 4860 Gubbio | 01:44:32.7 +24:52:15 01:45:24.7 +24:55:26 01:46:16.8 +24:58:37 | 16.9 16.9 16.9 | 1756-0635 | 01:45:34.5 +24:47:10 | 13.70 | P352-E | 14:54.4 08:33.9 14:57.2 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 04h00 Fr 16/02 19h30 | 5241 1990 YL | 03:32:45.2 +21:18:22 03:33:17.6 +21:20:20 03:33:59.8 +21:22:54 | 16.9 16.9 16.9 | 1246-0843 | 03:33:05.4 +21:30:46 | 13.49 | Gehrels (110) 10 | 13:15.1 10:47.8 14:53.4 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 05h30 Sa 17/02 05h30 | 6445 Bellmore | 12:25:52.4 +13:03:20 12:25:43.0 +13:09:21 12:25:25.1 +13:20:07 | 16.4 16.4 16.3 | 12:26:13.3 +13:14:03 | 15.93 | NGC 4402 g | 11:51.4 08:44.2 13:12.7 | |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 16h00 Sa 17/02 19h30 | 7156 1981 EC2 | 08:19:33.0 +22:25:34 08:18:43.5 +22:21:41 08:17:48.9 +22:17:08 | 16.3 16.3 16.3 | 1390-0317 | 08:18:44.8 +22:24:21 | 14.62 | P367-F | 11:12.2 02:40.5 14:48.1 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 19h30 Su 18/02 02h00 | 7156 1981 EC2 | 08:19:33.0 +22:25:34 08:18:36.4 +22:21:07 08:17:36.3 +22:16:03 | 16.3 16.3 16.3 | 1390-0617 | 08:18:35.9 +22:21:30 | 13.33 | P367-E | 13:48.6 00:24.0 14:49.2 |
| Th 15/02 16h00 Su 18/02 01h00 Tu 20/02 05h00 | 11510 Borges | 12:48:39.1 -06:08:12 12:48:28.3 -05:53:59 12:48:11.4 -05:39:58 | 17.0 17.0 16.9 | 4955-1175 | 12:48:36.4 -05:53:34 | 10.29 | NGC 4697 4 | 14:39.4 02:02.9 14:56.8 |
| Th 15/02 16h00 Su 18/02 01h30 Tu 20/02 05h30 | 11510 Borges | 12:48:39.1 -06:08:12 12:48:28.2 -05:53:52 12:48:11.2 -05:39:50 | 17.0 17.0 16.9 | 4955-1246 | 12:48:19.5 -05:54:33 | 13.97 | NGC 4697 2 | 14:30.2 02:16.3 14:51.3 |
| Th 15/02 16h30 Su 18/02 03h30 Tu 20/02 05h30 | 11510 Borges | 12:48:39.1 -06:08:05 12:48:27.7 -05:53:20 12:48:11.2 -05:39:50 | 17.0 17.0 16.9 | 4955-1199 | 12:48:23.5 -05:53:42 | 11.64 | NGC 4697 3 | 14:54.0 01:05.9 14:11.7 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 04h30 Fr 16/02 17h00 | 12375 1994 NO1 | 10:37:23.9 -00:42:07 10:36:54.8 -00:40:39 10:36:25.5 -00:39:07 | 16.5 16.5 16.5 | 10:36:45.4 -00:53:10 | 19.51 | 1433 10e | 14:39.0 12:43.9 14:54.0 | |
| Th 15/02 16h00 Th 15/02 16h00 Th 15/02 17h00 | 12375 1994 NO1 | 10:37:23.9 -00:42:07 10:37:23.9 -00:42:07 10:37:21.6 -00:42:00 | 16.5 16.5 16.5 | 10:37:21.5 -00:57:00 | 18.88 | 1079 10e | 14:52.9 14:52.9 14:59.1 | |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 02h30 Fr 16/02 05h30 | 12375 1994 NO1 | 10:37:23.9 -00:42:07 10:36:59.5 -00:40:53 10:36:52.5 -00:40:32 | 16.5 16.5 16.5 | 10:36:50.5 -00:54:20 | 18.51 | 1328 10e | 14:47.5 13:37.6 13:48.4 | |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 05h30 Fr 16/02 21h30 | 12375 1994 NO1 | 10:37:23.9 -00:42:07 10:36:52.5 -00:40:32 10:36:14.8 -00:38:33 | 16.5 16.5 16.4 | 10:36:39.6 -00:52:07 | 19.25 | 1524 10e | 14:55.2 12:01.4 14:54.3 | |
| Th 15/02 16h30 Fr 16/02 20h30 Sa 17/02 23h00 | 23479 1991 CG | 05:00:13.6 +12:15:29 05:00:54.5 +12:26:20 05:01:35.1 +12:36:33 | 16.7 16.7 16.7 | 0693-0214 | 05:01:05.6 +12:23:24 | 13.07 | P476-E | 14:57.6 03:59.9 14:59.9 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 16h00 Sa 17/02 18h30 | 23479 1991 CG | 05:00:12.9 +12:15:17 05:00:47.8 +12:24:36 05:01:28.0 +12:34:49 | 16.7 16.7 16.7 | 0693-0777 | 05:00:44.4 +12:24:37 | 10.89 | P476-C | 12:05.3 00:49.9 14:45.6 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 16h30 Sa 17/02 16h30 | 23479 1991 CG | 05:00:12.9 +12:15:17 05:00:48.5 +12:24:47 05:01:24.9 +12:34:03 | 16.7 16.7 16.7 | 0693-1285 | 05:00:27.5 +12:29:22 | 11.06 | P476-D | 14:31.2 06:52.6 14:47.1 |
| Th 15/02 16h00 Th 15/02 16h00 Fr 16/02 17h30 | 28624 2000 FM31 | 12:15:45.5 +14:48:44 12:15:45.5 +14:48:44 12:15:15.5 +14:56:10 | 17.0 17.0 17.0 | 0879-0837 | 12:15:42.6 +14:42:45 | 13.05 | SA 80-193 | 06:02.0 06:02.0 14:56.4 |
| Th 15/02 16h00 Th 15/02 22h30 Fr 16/02 05h30 | 32116 2000 LD4 | 10:22:52.4 +19:32:30 10:22:38.7 +19:35:44 10:22:24.0 +19:39:12 | 16.4 16.3 16.3 | 1423-0045 | 10:23:20.3 +19:45:16 | 11.11 | NGC 3227 Tsv2 | 14:20.9 13:39.6 14:34.4 |
| Th 15/02 16h00 Fr 16/02 00h00 Fr 16/02 05h30 | 32116 2000 LD4 | 10:22:52.4 +19:32:30 10:22:35.6 +19:36:28 10:22:24.0 +19:39:12 | 16.4 16.3 16.3 | 1423-0040 | 10:23:16.5 +19:45:27 | 11.93 | NGC 3227 Tsv3 | 14:07.7 13:09.8 13:50.8 |
| Th 15/02 17h00 Th 15/02 22h30 Fr 16/02 03h00 | 174 Phaedra | 17:17:18.7 -34:10:55 17:17:44.5 -34:11:56 17:18:05.6 -34:12:46 | 13.6 13.6 13.6 | 7370-0791 | 17:17:28.86 -34:25:36 | 11.92 | Roslund Sco 39 | 14:50.8 14:02.9 14:54.5 |
| Th 15/02 17h00 Sa 17/02 03h30 Su 18/02 05h30 | 1186 Turnera | 15:30:03.1 -17:32:53 15:30:58.3 -17:38:33 15:31:38.6 -17:42:46 | 15.0 15.0 15.0 | 15:31:05.1 -17:34:42 | 16.25 | EC 15282-1724 | 14:53.0 04:10.9 11:20.9 | |
| Th 15/02 17h30 Fr 16/02 21h00 Sa 17/02 23h30 | 1756 Giacobini | 05:01:32.8 +23:57:25 05:02:32.5 +23:55:47 05:03:31.8 +23:54:17 | 16.2 16.3 16.3 | 1845-1106 | 05:02:29.2 +23:50:01 | 10.20 | P359-B | 14:51.9 05:49.7 14:55.6 |
