|
Conjonctions entre étoiles Loneos et astéroïdes numérotés en Fevrier 2007
triées par date
Conjunctions between Loneos stars and numbered asteroids in February 2007 sort by date | ||||||||
| date UT | astéroïde nomérotés / numbered asteroid | étoile / star | Sep. | |||||
| Start Mini End |
Nom / Name | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | GSC | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | Autre nom / other name | ' " |
| Fr 09/02 00h30 Fr 09/02 23h30 Sa 10/02 23h00 | 6709 Hiromiyuki | 09:20:07.0 +17:51:07 09:19:09.0 +17:56:19 09:18:10.0 +18:01:34 | 15.8 15.8 15.8 | 1405-1440 | 09:19:08.1 +17:55:52 | 10.42 | P427-B | 14:47.9 00:30.4 14:56.7 |
| Fr 09/02 00h00 Fr 09/02 21h00 Sa 10/02 18h30 | 25632 2000 AO55 | 09:30:29.3 +18:40:37 09:29:34.1 +18:46:56 09:28:37.6 +18:53:19 | 16.5 16.5 16.6 | 09:29:28.9 +18:44:42 | 16.58 | Borra H2 21 | 14:52.4 02:32.9 14:53.4 | |
| Fr 09/02 00h30 Fr 09/02 22h30 Sa 10/02 21h00 | 27303 2000 AT180 | 09:11:20.1 +06:54:03 09:10:26.5 +07:00:17 09:09:32.1 +07:06:45 | 17.0 17.0 17.0 | 0233-0252 | 09:10:25.4 +06:59:44 | 13.96 | NGC 2775 c | 14:42.4 00:37.8 14:58.6 |
| Fr 09/02 01h00 Sa 10/02 05h30 Su 11/02 05h30 | 664 Judith | 04:03:14.4 +11:16:09 04:03:31.6 +11:19:40 04:03:47.2 +11:22:40 | 16.5 16.5 16.5 | 04:02:57.8 +11:30:34 | 14.78 | P474-F | 14:58.6 13:41.2 14:26.7 | |
| Fr 09/02 01h30 Fr 09/02 23h00 Sa 10/02 20h00 | 25632 2000 AO55 | 09:30:25.4 +18:41:04 09:29:28.8 +18:47:31 09:28:33.7 +18:53:46 | 16.5 16.5 16.6 | 09:29:25.3 +18:45:21 | 18.96 | Borra H2 3 | 14:51.0 02:20.2 14:50.2 | |
| Fr 09/02 01h30 Fr 09/02 23h00 Sa 10/02 20h30 | 25632 2000 AO55 | 09:30:25.4 +18:41:04 09:29:28.8 +18:47:31 09:28:32.4 +18:53:55 | 16.5 16.5 16.6 | 09:29:26.9 +18:46:24 | 18.40 | Borra H2 5 | 14:49.8 01:13.2 14:56.0 | |
| Fr 09/02 01h00 Fr 09/02 23h00 Sa 10/02 20h30 | 27303 2000 AT180 | 09:11:18.9 +06:54:12 09:10:25.3 +07:00:26 09:09:33.3 +07:06:36 | 17.0 17.0 17.0 | 0233-1176 | 09:10:32.3 +07:03:44 | 14.02 | NGC 2775 b | 14:58.7 03:43.3 14:55.3 |
| Fr 09/02 01h30 Fr 09/02 23h30 Sa 10/02 21h30 | 27303 2000 AT180 | 09:11:17.6 +06:54:20 09:10:24.1 +07:00:35 09:09:30.9 +07:06:53 | 17.0 17.0 17.0 | 0233-0072 | 09:10:25.63 +07:01:19 | 14.87 | NGC 2775 A | 14:40.5 00:50.1 14:41.0 |
| Fr 09/02 02h30 Fr 09/02 20h00 Sa 10/02 05h30 | 2653 Principia | 02:40:43.1 +11:40:31 02:41:33.6 +11:44:45 02:42:01.2 +11:47:03 | 17.0 17.0 17.0 | 0642-0319 | 02:41:25.5 +11:51:02 | 12.94 | BPS CS 31074-072 | 14:46.0 06:34.9 09:35.2 |
| Fr 09/02 03h30 Sa 10/02 03h30 Su 11/02 04h30 | 542 Susanna | 16:21:23.6 -10:06:25 16:22:22.9 -10:05:29 16:23:24.0 -10:04:25 | 15.4 15.4 15.4 | 5630-0179 | 16:22:23.5 -10:05:36 | 12.68 | S728-D | 14:46.1 00:11.2 14:55.6 |
| Fr 09/02 03h00 Sa 10/02 00h30 Sa 10/02 21h00 | 3131 Mason-Dixon | 10:24:21.5 +13:46:57 10:23:39.8 +13:51:05 10:22:59.5 +13:55:03 | 16.1 16.1 16.1 | 0844-0884 | 10:23:56.9 +14:00:36 | 15.24 | U Leo 4 | 14:53.6 10:22.4 14:59.8 |
| Fr 09/02 03h30 Sa 10/02 02h30 Su 11/02 01h00 | 6668 1994 GY8 | 09:21:54.7 +22:36:48 09:20:58.2 +22:39:06 09:20:03.0 +22:41:17 | 16.2 16.2 16.2 | 1952-1104 | 09:20:54.1 +22:32:04 | 12.10 | P369-D | 14:46.7 07:06.3 14:58.4 |
| Fr 09/02 03h00 Fr 09/02 21h00 Sa 10/02 05h30 | 49956 1999 XZ220 | 08:50:37.3 -01:25:17 08:49:53.4 -01:21:50 08:49:32.7 -01:20:09 | 16.8 16.8 16.8 | 4864-0256 | 08:50:05.3 -01:12:47 | 11.08 | smspbs-026 | 14:50.5 09:31.9 10:59.0 |
| Fr 09/02 03h30 Sa 10/02 02h00 Su 11/02 00h00 | 49956 1999 XZ220 | 08:50:36.1 -01:25:11 08:49:41.2 -01:20:51 08:48:48.1 -01:16:24 | 16.8 16.8 16.8 | 08:49:46.9 -01:17:00 | 17.22 | smspbs-048 | 14:46.3 04:06.4 14:43.0 | |
| Fr 09/02 04h30 Sa 10/02 05h30 Su 11/02 05h30 | 344 Desiderata | 07:44:49.9 +45:03:01 07:43:47.2 +45:02:10 07:42:48.3 +45:01:08 | 13.4 13.4 13.4 | 3406-0525 | 07:43:43.0 +45:12:10 | 12.90 | [S66c] 0736+45 9 | 14:55.8 10:01.6 14:38.9 |
| Fr 09/02 04h00 Sa 10/02 03h00 Su 11/02 02h00 | 6709 Hiromiyuki | 09:19:58.2 +17:51:54 09:19:00.2 +17:57:06 09:18:02.5 +18:02:14 | 15.8 15.8 15.8 | 1405-1285 | 09:18:56.3 +17:54:46 | 11.80 | P427-D | 14:59.5 02:31.4 14:48.6 |
| Fr 09/02 04h30 Fr 09/02 21h00 Sa 10/02 05h30 | 49956 1999 XZ220 | 08:50:33.6 -01:25:00 08:49:53.4 -01:21:50 08:49:32.7 -01:20:09 | 16.8 16.8 16.8 | 08:50:08.1 -01:11:40 | 16.17 | smspbs-012 | 14:47.1 10:48.9 12:15.5 | |
| Fr 09/02 05h30 Sa 10/02 03h30 Su 11/02 02h00 | 1476 Cox | 09:19:35.8 +17:55:06 09:18:34.6 +17:57:46 09:17:32.1 +18:00:26 | 16.4 16.5 16.5 | 1405-0786 | 09:18:33.5 +17:57:06 | 12.97 | P427-E | 14:57.6 00:43.1 14:58.9 |
| Fr 09/02 05h30 Sa 10/02 04h00 Su 11/02 02h00 | 27303 2000 AT180 | 09:11:07.9 +06:55:28 09:10:13.2 +07:01:52 09:09:20.0 +07:08:11 | 17.0 17.0 17.0 | 09:10:12.13 +07:01:08 | 15.77 | NGC 2775 B | 14:57.0 00:46.7 14:43.6 | |
| Fr 09/02 05h00 Fr 09/02 23h30 Sa 10/02 17h30 | 32116 2000 LD4 | 10:28:03.9 +18:14:17 10:27:28.4 +18:23:43 10:26:53.4 +18:32:52 | 16.5 16.4 16.4 | 1423-0923 | 10:27:53.2 +18:28:48 | 10.15 | P430-B | 14:43.4 07:46.5 14:45.6 |
| Fr 09/02 05h00 Fr 09/02 22h00 Sa 10/02 05h30 | 47834 2000 EN114 | 12:22:06.7 +26:41:49 12:21:25.9 +26:43:59 12:21:07.5 +26:44:55 | 16.9 16.9 16.9 | 1991-0970 | 12:21:39.2 +26:55:24 | 12.55 | [AKS95] 97 | 14:54.2 11:47.6 12:38.2 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 23h30 Sa 10/02 05h30 | 24 Themis | 02:03:53.8 +12:46:41 02:04:11.5 +12:48:17 02:04:25.8 +12:49:34 | 13.0 13.0 13.0 | 02:04:30.7 +12:35:03 | 14.99 | S_ARI | 14:42.9 14:02.5 14:34.2 | |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 | 153 Hilda | 17:00:19.5 -21:06:26 17:00:19.5 -21:06:26 17:00:57.4 -21:06:29 | 13.9 13.9 13.9 | 17:00:23.2 -20:53:59 | 14.92 | V1195_OPH | 12:29.8 11:06.8 13:50.1 | |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 19h30 Sa 10/02 01h30 | 153 Hilda | 17:00:19.5 -21:06:26 17:00:29.3 -21:06:27 17:00:46.2 -21:06:29 | 13.9 13.9 13.9 | 6231-0511 | 17:00:29.8 -20:52:03 | 14.52 | V1195_OPH | 14:36.0 14:24.8 14:55.9 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 22h00 Sa 10/02 05h30 | 240 Vanadis | 01:35:52.7 +08:08:09 01:36:18.6 +08:10:52 01:36:51.1 +08:14:15 | 13.6 13.6 13.6 | 01:36:32.4 +08:01:51 | 17.76 | PHL 7405 | 11:41.2 09:38.5 13:14.6 | |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 16h00 Su 11/02 05h30 | 242 Kriemhild | 08:52:51.4 -00:27:51 08:52:04.2 -00:21:48 08:51:37.8 -00:18:21 | 12.7 12.7 12.7 | 08:52:30.4 -00:13:56 | 15.80 | smspbc-063 | 14:52.9 10:15.2 13:52.1 | |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 22h30 Mo 12/02 05h30 | 536 Merapi | 10:27:07.4 +37:42:09 10:26:06.3 +37:48:38 10:25:03.4 +37:54:58 | 13.7 13.7 13.7 | 3001-1327 | 10:26:05.4 +37:48:21 | 12.41 | [S66c] 1024+40 7 | 13:43.8 00:21.0 13:54.9 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 Su 11/02 05h30 | 1043 Beate | 16:08:02.2 -12:51:31 16:08:36.1 -12:51:29 16:09:35.9 -12:51:22 | 15.7 15.7 15.7 | 5620-0540 | 16:08:48.1 -12:58:31 | 13.92 | Plaut 1A 47 | 13:11.5 07:36.1 13:40.0 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 Su 11/02 05h30 | 1043 Beate | 16:08:02.2 -12:51:31 16:08:36.1 -12:51:29 16:09:35.9 -12:51:22 | 15.7 15.7 15.7 | 5620-0826 | 16:08:46.7 -12:57:27 | 13.80 | Plaut 1A 46 | 12:21.6 06:29.2 13:26.7 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 19h00 Fr 09/02 22h30 | 1071 Brita | 01:19:28.0 +07:19:54 01:19:38.1 +07:21:07 01:19:50.0 +07:22:31 | 15.4 15.4 15.4 | 0613-0527 | 01:19:13.4 +07:33:08 | 11.23 | P527-D | 13:42.8 13:29.3 13:56.9 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 20h30 Fr 09/02 22h30 | 1071 Brita | 01:19:28.0 +07:19:54 01:19:43.2 +07:21:43 01:19:50.0 +07:22:31 | 15.4 15.4 15.4 | 0613-0753 | 01:19:19.4 +07:33:31 | 14.20 | P527-G | 13:46.6 13:11.2 13:20.7 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 20h30 | 1318 Nerina | 04:03:39.7 +53:07:32 04:03:39.7 +53:07:32 04:03:50.6 +53:05:33 | 16.1 16.1 16.1 | 3718-0835 | 04:02:23.3 +52:58:20 | 14.59 | P117-E | 14:42.9 14:42.9 14:58.9 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 16h00 Su 11/02 05h30 | 1476 Cox | 09:19:06.6 +17:56:23 09:17:59.8 +17:59:15 09:17:22.4 +18:00:50 | 16.5 16.5 16.5 | 1405-1556 | 09:18:08.6 +17:59:23 | 10.82 | P427-C | 14:06.7 02:05.3 11:05.3 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 16h00 Su 11/02 05h30 | 1830 Pogson | 14:37:41.7 -11:42:35 14:38:41.9 -11:44:40 14:39:15.2 -11:45:47 | 16.5 16.5 16.5 | 5572-0918 | 14:38:36.2 -11:41:09 | 10.14 | S723-B | 13:25.4 03:47.8 10:37.1 |
| Fr 09/02 16h00 Su 11/02 01h00 Mo 12/02 18h00 | 1903 Adzhimushkaj | 06:23:44.6 +16:42:09 06:23:23.0 +16:48:59 06:23:00.3 +16:57:25 | 15.2 15.2 15.2 | 1315-1844 | 06:22:48.5 +16:42:42 | 12.27 | Gem-Ori 3SI 14 | 13:26.7 10:22.9 14:59.4 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 21h30 Sa 10/02 05h30 | 1911 Schubart | 08:36:55.8 +17:31:53 08:36:46.5 +17:32:23 08:36:33.1 +17:33:07 | 15.0 15.0 15.0 | 1392-0961 | 08:36:34.1 +17:18:11 | 13.36 | P425-E | 14:39.0 14:30.8 14:56.6 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 Sa 10/02 21h00 | 1953 Rupertwildt | 02:22:35.1 +13:32:16 02:23:17.0 +13:36:13 02:24:05.4 +13:40:46 | 17.0 17.0 17.0 | 0638-0916 | 02:23:33.9 +13:28:04 | 14.22 | PG 0220+132B | 14:54.5 09:08.4 14:50.4 |
| Fr 09/02 16h30 Sa 10/02 05h30 Su 11/02 01h00 | 1996 Adams | 01:53:07.5 +25:11:00 01:53:57.1 +25:14:26 01:55:12.0 +25:19:35 | 17.0 17.0 17.0 | 1760-2058 | 01:54:09.6 +25:15:26 | 10.28 | [HY89] (78) a | 14:44.0 02:59.7 14:42.1 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 16h00 Su 18/02 17h30 | 2223 Sarpedon | 13:54:45.9 -17:46:25 13:54:45.9 -17:46:25 13:55:12.7 -17:45:07 | 17.0 17.0 17.0 | 6140-0168 | 13:54:19.8 -17:53:17 | 14.64 | EC 13516-1738 | 09:14.7 09:14.7 14:59.9 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 22h30 Mo 12/02 05h30 | 2422 Perovskaya | 13:16:05.7 -05:30:04 13:17:03.7 -05:28:50 13:17:59.9 -05:27:11 | 16.8 16.7 16.7 | 4964-1387 | 13:17:03.6 -05:29:26 | 13.39 | S791-D | 14:24.8 00:35.1 14:10.9 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 17h30 Mo 12/02 02h00 | 2480 Papanov | 06:48:06.1 +27:52:36 06:47:46.1 +27:51:13 06:47:24.5 +27:49:20 | 15.8 15.9 15.9 | 06:47:27.6 +28:04:18 | 14.79 | IR Gem 33 | 14:27.3 13:41.9 14:58.1 | |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 03h00 Sa 10/02 19h30 | 2480 Papanov | 06:48:06.1 +27:52:36 06:47:57.1 +27:52:01 06:47:44.6 +27:51:06 | 15.8 15.8 15.9 | 06:47:40.0 +28:06:04 | 13.71 | IR Gem 18 | 14:38.5 14:32.8 14:59.4 | |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 Sa 10/02 22h30 | 2480 Papanov | 06:48:06.1 +27:52:36 06:47:55.1 +27:51:53 06:47:42.5 +27:50:56 | 15.8 15.8 15.9 | 06:47:37.3 +28:05:53 | 15.06 | IR Gem 34 | 14:43.2 14:32.6 14:59.1 | |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 17h00 Mo 12/02 05h30 | 2480 Papanov | 06:48:06.1 +27:52:36 06:47:46.4 +27:51:15 06:47:22.5 +27:49:08 | 15.8 15.8 15.9 | 06:47:27.1 +28:03:56 | 15.67 | IR Gem 32 | 14:13.6 13:22.9 14:49.9 | |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 00h00 Sa 10/02 05h30 | 2569 Madeline | 01:46:00.8 +06:02:38 01:46:31.3 +06:07:06 01:46:52.3 +06:10:10 | 16.0 16.0 16.0 | 01:46:24.2 +06:10:30 | 17.54 | PHL 3732 | 09:45.9 03:49.3 06:59.2 | |
| Fr 09/02 16h00 Su 11/02 05h30 Tu 13/02 22h30 | 2704 Julian Loewe | 07:03:09.8 +15:00:00 07:02:31.2 +15:05:04 07:01:36.2 +15:13:48 | 16.3 16.3 16.4 | 1344-0766 | 07:02:33.7 +15:08:18 | 10.29 | [HY89] (163) b | 12:01.4 03:16.8 14:55.4 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 Su 11/02 05h30 | 2798 Vergilius | 09:11:19.3 +07:02:03 09:10:46.8 +07:04:56 09:09:49.2 +07:10:08 | 16.2 16.2 16.2 | 0233-0626 | 09:10:35.4 +07:02:15 | 12.34 | NGC 2775 a | 10:53.9 03:54.5 13:54.5 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 16h00 Su 11/02 05h30 | 2798 Vergilius | 09:11:19.3 +07:02:03 09:10:21.6 +07:07:12 09:09:49.2 +07:10:08 | 16.2 16.2 16.2 | 0233-0072 | 09:10:25.63 +07:01:19 | 14.87 | NGC 2775 A | 13:20.4 05:58.3 12:37.1 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 Su 11/02 05h30 | 2798 Vergilius | 09:11:19.3 +07:02:03 09:10:46.8 +07:04:56 09:09:49.2 +07:10:08 | 16.2 16.2 16.2 | 0233-0252 | 09:10:25.4 +06:59:44 | 13.96 | NGC 2775 c | 13:34.7 07:26.5 13:44.5 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 Su 11/02 05h30 | 2798 Vergilius | 09:11:19.3 +07:02:03 09:10:46.8 +07:04:56 09:09:49.2 +07:10:08 | 16.2 16.2 16.2 | 0233-1176 | 09:10:32.3 +07:03:44 | 14.02 | NGC 2775 b | 11:47.1 03:47.8 12:27.5 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 17h30 | 2820 Iisalmi | 09:18:52.1 +10:30:34 09:18:52.1 +10:30:34 09:18:48.1 +10:30:54 | 15.8 15.8 15.8 | 0822-0543 | 09:19:20.6 +10:43:31 | 11.23 | P487-C | 14:43.4 14:43.4 14:55.4 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 Su 11/02 05h30 | 2829 Bobhope | 14:58:01.1 -31:30:00 14:58:28.7 -31:34:55 14:59:17.1 -31:43:37 | 15.9 15.9 15.9 | 14:58:18.13 -31:39:04 | 17.18 | V822 Cen 3 | 09:45.7 04:43.1 13:21.2 | |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 Su 11/02 05h30 | 2829 Bobhope | 14:58:01.1 -31:30:00 14:58:28.7 -31:34:55 14:59:17.1 -31:43:37 | 15.9 15.9 15.9 | 14:58:22.77 -31:39:23 | 16.54 | V822 Cen 1 | 10:27.0 04:38.1 12:19.1 | |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 Su 11/02 05h30 | 2829 Bobhope | 14:58:01.1 -31:30:00 14:58:28.7 -31:34:55 14:59:17.1 -31:43:37 | 15.9 15.9 15.9 | 14:58:20.31 -31:39:38 | 17.00 | V822 Cen 2 | 10:28.1 05:02.9 12:43.6 | |
| Fr 09/02 16h00 Su 11/02 16h30 Tu 13/02 05h30 | 3077 Henderson | 05:24:39.5 +23:40:01 05:25:23.5 +23:38:49 05:26:02.7 +23:38:01 | 16.3 16.3 16.4 | 1847-0175 | 05:25:25.9 +23:48:55 | 13.50 | P360-E | 13:51.4 10:05.9 13:46.1 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 01h00 Sa 10/02 05h30 | 3131 Mason-Dixon | 10:23:56.4 +13:49:27 10:23:38.8 +13:51:11 10:23:30.0 +13:52:03 | 16.1 16.1 16.1 | 0844-0408 | 10:23:59.3 +14:03:01 | 15.36 | U Leo 3 | 13:34.7 12:49.7 13:03.7 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 17h00 | 3161 Beadell | 07:37:07.9 +39:00:31 07:37:07.9 +39:00:31 07:37:05.5 +39:00:20 | 16.5 16.5 16.5 | 2958-1482 | 07:37:44.2 +38:47:23 | 15.19 | NGC 2419 RH K | 14:54.8 14:54.8 14:59.1 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 20h00 | 3465 Trevires | 08:06:04.8 +22:57:45 08:06:04.8 +22:57:45 08:05:55.7 +22:58:34 | 16.6 16.6 16.6 | 1927-0832 | 08:06:34.0 +23:10:43 | 13.84 | SS_CNC | 14:35.7 14:35.7 14:59.6 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 19h30 Fr 09/02 22h30 | 3465 Trevires | 08:06:04.8 +22:57:45 08:05:56.8 +22:58:28 08:05:50.1 +22:59:05 | 16.6 16.6 16.6 | 1927-0744 | 08:06:21.2 +23:12:16 | 12.72 | SS_CNC | 14:59.3 14:52.9 14:59.6 |
| Fr 09/02 16h30 Sa 10/02 21h30 Mo 12/02 01h30 | 3807 Pagels | 11:06:37.6 +05:02:44 11:05:46.5 +05:10:07 11:04:55.2 +05:17:29 | 16.9 16.8 16.8 | 0268-0419 | 11:05:49.8 +05:11:35 | 12.30 | [S66c] 1100+05 9 | 14:50.1 01:40.1 14:49.0 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 20h30 Mo 12/02 01h00 | 5103 Divis | 10:34:57.6 +04:30:01 10:34:05.7 +04:36:11 10:33:12.7 +04:42:30 | 16.6 16.6 16.6 | 0256-0805 | 10:34:08.6 +04:37:24 | 15.09 | P550-E | 14:15.2 01:24.7 14:50.0 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 16h00 Su 18/02 00h00 | 5139 Rumoi | 12:42:53.7 -00:56:00 12:42:46.2 -00:54:30 12:41:08.0 -00:39:21 | 16.0 16.0 15.8 | 12:41:56.4 -00:59:39 | 15.92 | HS550 | 14:46.6 13:27.8 14:57.6 | |
| Fr 09/02 16h00 Tu 13/02 05h30 Th 15/02 22h00 | 5139 Rumoi | 12:42:53.7 -00:56:00 12:42:20.5 -00:50:02 12:41:43.6 -00:44:23 | 16.0 15.9 15.9 | 4949-0920 | 12:41:56.0 -00:59:02 | 12.82 | HS550 | 14:44.1 10:52.8 14:58.4 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 Su 11/02 05h30 | 5337 Aoki | 09:24:47.3 +05:34:56 09:24:21.1 +05:36:52 09:23:34.6 +05:40:22 | 16.1 16.1 16.1 | 0234-0452 | 09:24:25.9 +05:45:59 | 10.34 | P547-C | 12:15.6 09:10.8 13:56.1 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 16h00 Su 11/02 17h30 | 6445 Bellmore | 12:26:59.4 +12:01:30 12:26:52.4 +12:11:28 12:26:43.2 +12:22:13 | 16.5 16.5 16.4 | 0877-0732 | 12:27:25.8 +12:11:27 | 10.29 | NGC 4436-1 | 11:51.4 08:09.1 14:59.1 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 17h00 Su 11/02 20h30 | 6445 Bellmore | 12:26:59.4 +12:01:30 12:26:52.1 +12:11:53 12:26:42.0 +12:23:30 | 16.5 16.5 16.4 | 0877-0085 | 12:27:25.9 +12:13:12 | 14.42 | NGC 4436-11 | 13:22.2 08:21.4 14:52.5 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 17h30 Su 11/02 23h30 | 6532 Scarfe | 10:13:31.7 +16:13:53 10:12:45.2 +16:19:18 10:11:50.0 +16:25:39 | 16.7 16.7 16.7 | 1419-0120 | 10:12:47.5 +16:20:24 | 12.10 | P429-C | 12:27.1 01:13.6 14:45.9 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 16h00 Su 11/02 05h30 | 6532 Scarfe | 10:13:31.7 +16:13:53 10:12:48.0 +16:18:59 10:12:23.2 +16:21:50 | 16.7 16.7 16.7 | 1419-0961 | 10:13:06.8 +16:24:09 | 10.52 | P429-B | 11:52.8 06:51.7 10:42.6 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 19h00 Su 11/02 22h00 | 6532 Scarfe | 10:13:31.7 +16:13:53 10:12:42.5 +16:19:37 10:11:52.7 +16:25:20 | 16.7 16.7 16.7 | 1419-0512 | 10:12:32.3 +16:13:48 | 14.35 | P429-F | 14:15.8 06:18.7 14:56.5 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 16h00 Su 11/02 05h30 | 6709 Hiromiyuki | 09:19:27.9 +17:54:38 09:18:27.5 +18:00:01 09:17:53.8 +18:03:00 | 15.8 15.8 15.9 | 1405-0786 | 09:18:33.5 +17:57:06 | 12.97 | P427-E | 13:09.8 03:14.7 11:08.3 |
| Fr 09/02 16h30 Sa 10/02 03h30 Sa 10/02 05h30 | 15322 1993 QY | 06:59:04.5 -05:07:01 06:58:55.4 -04:57:42 06:58:53.8 -04:56:00 | 17.0 17.0 17.0 | 06:59:40.4 -04:55:03 | 13.95 | S772-F | 14:56.7 11:30.6 11:38.3 | |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 19h00 | 15692 1984 RA | 10:45:35.2 +13:39:05 10:45:35.2 +13:39:05 10:45:29.4 +13:42:09 | 16.7 16.7 16.7 | 0852-0673 | 10:46:30.6 +13:42:29 | 12.85 | NGC 3367 2 | 13:52.6 13:52.6 14:52.6 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 20h30 | 15692 1984 RA | 10:45:35.2 +13:39:05 10:45:35.2 +13:39:05 10:45:26.4 +13:43:41 | 16.7 16.7 16.7 | 0852-1150 | 10:46:27.6 +13:43:46 | 12.78 | NGC 3367 A=1 | 13:33.5 13:33.5 14:51.3 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 22h30 Sa 10/02 05h30 | 16421 1988 BJ | 11:25:23.3 -20:38:15 11:25:06.6 -20:43:48 11:24:48.4 -20:49:44 | 16.9 16.9 16.9 | 6091-1452 | 11:25:10.1 -20:44:36 | 10.39 | [S66c] 1120-20 9 | 07:02.7 01:08.7 07:13.1 |
| Fr 09/02 16h00 Fr 09/02 19h30 Sa 10/02 01h00 | 24457 2000 RX76 | 10:08:21.5 -26:52:07 10:08:14.1 -26:50:52 10:08:02.4 -26:48:52 | 16.9 16.9 16.9 | 10:08:55.5 -26:39:45 | 17.96 | SN 1992J c8 | 14:31.4 14:27.9 14:57.6 | |
| Fr 09/02 16h30 Fr 09/02 19h30 Fr 09/02 21h00 | 27221 1999 FA27 | 10:35:48.7 +04:37:08 10:35:43.2 +04:38:33 10:35:40.4 +04:39:15 | 16.2 16.2 16.2 | 0256-1266 | 10:35:01.5 +04:27:51 | 11.51 | P550-B | 14:58.9 14:54.8 14:58.6 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h00 Su 11/02 00h00 | 27221 1999 FA27 | 10:35:49.6 +04:36:53 10:35:25.7 +04:43:03 10:34:50.2 +04:52:07 | 16.2 16.2 16.2 | 0256-0459 | 10:35:05.2 +04:37:45 | 13.52 | P550-D | 11:05.8 07:21.5 14:51.5 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h30 Sa 10/02 19h00 | 27221 1999 FA27 | 10:35:49.6 +04:36:53 10:35:24.7 +04:43:17 10:34:59.6 +04:49:43 | 16.2 16.2 16.2 | 0256-0909 | 10:34:50.2 +04:35:07 | 15.38 | P550-F | 14:54.5 11:52.2 14:48.1 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 05h00 Su 11/02 03h00 | 27303 2000 AT180 | 09:10:42.3 +06:58:26 09:10:10.7 +07:02:09 09:09:17.6 +07:08:29 | 17.0 17.0 17.0 | 09:10:13.05 +07:02:57 | 15.79 | NGC 2775 C | 08:33.0 00:59.4 14:49.0 | |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 16h00 Su 11/02 05h30 | 28448 2000 AN97 | 07:56:26.9 +22:34:43 07:55:34.5 +22:41:23 07:55:05.7 +22:45:05 | 16.6 16.6 16.6 | 1925-0577 | 07:55:46.7 +22:44:02 | 13.07 | P366-E | 13:08.7 03:51.5 09:31.3 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 16h00 Su 11/02 16h00 | 28448 2000 AN97 | 07:56:26.9 +22:34:43 07:55:34.5 +22:41:23 07:54:43.6 +22:47:56 | 16.6 16.6 16.6 | 1925-0715 | 07:55:39.7 +22:40:35 | 14.02 | P366-F | 12:22.2 01:26.9 14:53.4 |
| Fr 09/02 16h00 Sa 10/02 16h00 Su 11/02 05h30 | 28448 2000 AN97 | 07:56:26.9 +22:34:43 07:55:34.5 +22:41:23 07:55:05.7 +22:45:05 | 16.6 16.6 16.6 | 1925-0203 | 07:55:54.4 +22:45:36 | 11.67 | P366-D | 13:12.8 06:13.6 11:14.9 |
